Affiliate · SNI-kod 47
Bolag som använder Adtraction inom detaljhandel
22 svenska bolag inom detaljhandel (SNI 47) använder Adtraction. Uppmätt av Insajts .
Svenska bolag med SNI-kod 47 som huvudsaklig bransch, där InsajtsBot har sett Adtraction på webbplatsen de senaste 60 dagarna.
Svenska bolag som använder Adtraction i alla branscherDetaljhandel (SNI 47)
22
bolag
Bolagen
| Bolag | |||
|---|---|---|---|
| XXL Sport & Vildmark AB556685-0623 · Bromma | KlarnaBringAdtraction+14 till | 1 000–1 499 anställda·1 000–5 000 mnkr | |
| Iduna AB556060-9058 · Varberg | ViskanKlarnaMicrosoft Dynamics 365+16 till | 500–999 anställda·1 000–5 000 mnkr | |
| Admenta Sweden AB556785-4913 · Stockholm | KlarnaLipscoreAdtraction+12 till | 500–999 anställda·1 000–5 000 mnkr | |
| Jollyroom AB556815-7159 · Torslanda | LitiumAvardaCarma+18 till | 200–499 anställda·1 000–5 000 mnkr | |
| Lyko Sverige AB556575-3018 · Stockholm | Optimizely (Episerver)AdyenMailchimp+29 till | 200–499 anställda·1 000–5 000 mnkr | |
| bygghemma Sverige AB556689-4282 · Malmö | SveaVoyadoZendesk+13 till | 100–199 anställda·1 000–5 000 mnkr | |
| Golvpoolen Arredo AB556245-2994 · Malmö | SveaVoyadoZendesk+10 till | 100–199 anställda·500–1 000 mnkr | |
| Nordic Feel Group AB556746-8904 · Stockholm | eleven.se | LitiumSwishKlaviyo+12 till | 50–99 anställda·500–1 000 mnkr |
| John Henric AB556769-2925 · Malmö | MailchimpZendeskAdtraction+15 till | 50–99 anställda·100–500 mnkr | |
| BabySam AB556985-0281 · Kungens Kurva | KlarnaZendeskTrustpilot+18 till | 50–99 anställda·100–500 mnkr | |
| Jordklok Aktiebolag556826-2819 · Österhaninge | E37KlarnaKlaviyo+22 till | 20–49 anställda·50–100 mnkr | |
| AMA Group i Borås AB556669-2082 · Borås | AvardaAPSISLipscore+14 till | 20–49 anställda·50–100 mnkr | |
| Hulténs i Sverige AB556920-4836 · Staffanstorp | LitiumKlarnaLipscore+15 till | 20–49 anställda·50–100 mnkr | |
| Svenska Gummihuset Aktiebolag556750-7297 · Eskilstuna | gummihuset.se | AskåsAvardaKundo+13 till | 10–19 anställda·100–500 mnkr |
| ABS Wheels Sweden AB556839-5429 · Rosersberg | KlarnaBrevoDB Schenker+15 till | 10–19 anställda·100–500 mnkr | |
| Baby V AB556970-5154 · Ängelholm | E37KlarnaMailchimp+14 till | 10–19 anställda·50–100 mnkr | |
| Gothia Beauty Trading AB556965-1259 · Västra Frölunda | KlarnaMailerLiteDB Schenker+13 till | 10–19 anställda·50–100 mnkr | |
| Safekid e-handel AB559112-2063 · Enköping | WooCommerceWordPressKlarna+16 till | 1–4 anställda·10–20 mnkr | |
| Dentalbolaget Sverige AB556791-6886 · Jönköping | AskåsKlarnaPostNord+10 till | 1–4 anställda·5–10 mnkr | |
| Rito Aps502080-1956 · Utlandet | KlarnaKlaviyoPostNord+12 till | 0 anställda·5–10 mnkr | |
| GI-boxen Sweden AB556709-4486 · Helsingborg | MailjetTrustpilotAdtraction+9 till | 0 anställda·5–10 mnkr | |
| LensNow AB559142-3305 · Åkersberga | TrustpilotAdtractionGoogle Ads+6 till | 0 anställda·1–5 mnkr |
Exportera hela listan
Alla bolag med Adtraction inom detaljhandel som fil, med org.nr, ort och webbplats.
Så räknar vi
Ett bolag räknas när dess första SNI-kod i registret börjar med 47, när det inte är avregistrerat, i konkurs eller i likvidation, när vi med god säkerhet har kopplat webbplatsen till bolagets organisationsnummer och när Adtraction fanns på webbplatsen senast vi läste den, inom de senaste 60 dagarna. Enskilda firmor räknas aldrig.




















