Rekrytering · SNI-kod 33.2
Bolag som har en karriärsida inom installation av industrimaskiner och -utrustning
25 svenska bolag inom installation av industrimaskiner och -utrustning (SNI 33.2) har en karriärsida. Uppmätt av Insajts .
Svenska bolag med SNI-kod 33.2 som huvudsaklig bransch, där InsajtsBot har sett Karriärsida på webbplatsen de senaste 60 dagarna.
Svenska bolag som har en karriärsida i alla branscherInstallation av industrimaskiner och -utrustning (SNI 33.2)
Bolagen
| Bolag | |||
|---|---|---|---|
| DynaMate Aktiebolag556528-9286 · Södertälje | WordPressMailchimpGoogle Ads+8 till | 100–199 anställda·100–500 mnkr | |
| Andersson & Hansson Automation Aktiebolag556214-2074 · Kungshamn | WordPressKarriärsidaGoogle Analytics+4 till | 50–99 anställda·100–500 mnkr | |
| Automationsteknik i Hässleholm Aktiebolag556499-1403 · Hässleholm | WordPressKarriärsidaGoogle Analytics+5 till | 50–99 anställda·100–500 mnkr | |
| MRM Mining Aktiebolag556998-9683 · Gällivare | UmbracoKarriärsidaCookie Tractor+1 till | 20–49 anställda·100–500 mnkr | |
| Karlskoga Automation Aktiebolag556493-7695 · Karlskoga | WordPressKarriärsidaGoogle Analytics+1 till | 20–49 anställda·100–500 mnkr | |
| Olsons Maskinservice Aktiebolag556418-2300 · Vingåker | WordPressGoogle AdsKarriärsida+4 till | 20–49 anställda·50–100 mnkr | |
| Gila Control System Aktiebolag556246-4767 · Rockneby | WordPressKarriärsidaUniversal Analytics (nedlagd)+1 till | 20–49 anställda·50–100 mnkr | |
| J Gruppen Aktiebolag556755-5056 · Motala | KarriärsidaGoogle Tag ManagerMicrosoft 365+1 till | 20–49 anställda·20–50 mnkr | |
| Norrlands Instrument Installation AB559186-3906 · Sundsvall | SquarespaceKarriärsidaOne.com | 20–49 anställda·20–50 mnkr | |
| Mineteam AB556948-1202 · Gällivare | WordPressKarriärsidaCookie Notice+2 till | 20–49 anställda·20–50 mnkr | |
| Transformator Service i Hässleholm Aktiebolag556444-6200 · Hässleholm | WixKarriärsidaMicrosoft 365 | 10–19 anställda·50–100 mnkr | |
| Polo Kylteknik Aktiebolag556246-9717 · Jönköping | WordPressKarriärsidaGoogle Analytics+1 till | 10–19 anställda·20–50 mnkr | |
| JEFF Electronics Aktiebolag556198-5903 · Askim | WordPressKarriärsidaGoogle Analytics+6 till | 10–19 anställda·20–50 mnkr | |
| MaccMeec Sweden AB556795-5942 · Jönköping | WooCommerceJetpackGoogle Ads+5 till | 10–19 anställda·20–50 mnkr | |
| Tyratronic Automation Aktiebolag556658-2721 · Hönö | WebflowKarriärsidaMicrosoft 365 | 10–19 anställda·20–50 mnkr | |
| HEAD Engineering AB (publ)556841-2752 · Nacka Strand | WordPressBrevoKarriärsida+1 till | 10–19 anställda·10–20 mnkr | |
| Elbro Teknik AB556676-9278 · Boxholm | WixKarriärsidaMicrosoft 365 | 10–19 anställda·10–20 mnkr | |
| Victorsson Poultry AB556189-6142 · Frillesås | WordPressMeta PixelKarriärsida+3 till | 5–9 anställda·50–100 mnkr | |
| Teknik & Filtersystem i Örebro AB556778-2254 · Örebro | LinkedIn Insight TagKarriärsidaUniversal Analytics (nedlagd)+3 till | 5–9 anställda·20–50 mnkr | |
| Vixor & Co Aktiebolag556555-0026 · Hisings Backa | WordPressKarriärsidaUniversal Analytics (nedlagd)+3 till | 5–9 anställda·10–20 mnkr | |
| INMATIQ Nordic AB559473-7404 · Borlänge | UmbracoKarriärsidaGoogle Analytics+3 till | 1–4 anställda·5–10 mnkr | |
| mitAuto AB556673-9271 · Orsa | WordPressKarriärsidaGoogle Analytics+4 till | 1–4 anställda·5–10 mnkr | |
| Mediainstallation i Sverige AB559483-3864 · Täby | WordPressKarriärsidaMicrosoft 365 | 1–4 anställda·1–5 mnkr | |
| Norra Stationen Lås & Larm Aktiebolag556652-2024 · Stockholm | WordPressKarriärsidaLoopia | 0 anställda·Under 0,5 mnkr | |
| Båghall AB559403-9132 · Lidköping | WooCommerceJetpackWeply+8 till | 0 anställda·Under 0,5 mnkr |
Exportera hela listan
Alla bolag med Karriärsida inom installation av industrimaskiner och -utrustning som fil, med org.nr, ort och webbplats.
Så räknar vi
Ett bolag räknas när dess första SNI-kod i registret börjar med 332, när det inte är avregistrerat, i konkurs eller i likvidation, när vi med god säkerhet har kopplat webbplatsen till bolagets organisationsnummer och när Karriärsida fanns på webbplatsen senast vi läste den, inom de senaste 60 dagarna. Enskilda firmor räknas aldrig.











