Rekrytering · SNI-kod 47.11
Bolag som har en karriärsida inom detaljhandel med brett sortiment, mest livsmedel, drycker och tobak
44 svenska bolag inom detaljhandel med brett sortiment, mest livsmedel, drycker och tobak (SNI 47.11) har en karriärsida. Uppmätt av Insajts .
Svenska bolag med SNI-kod 47.11 som huvudsaklig bransch, där InsajtsBot har sett Karriärsida på webbplatsen de senaste 60 dagarna.
Svenska bolag som har en karriärsida i alla branscherDetaljhandel med brett sortiment, mest livsmedel, drycker och tobak (SNI 47.11)
Bolagen
| Bolag | |||
|---|---|---|---|
| WiLLY:S AB556163-2232 · Göteborg | KarriärsidaAtlassianMicrosoft 365 | 10 000 eller fler anställda·Minst 10 000 mnkr | |
| Lidl Sverige Kommanditbolag969667-6312 · Järfälla | Meta PixelKarriärsidaGoogle Analytics+5 till | 5 000–9 999 anställda·Minst 10 000 mnkr | |
| Hemköpskedjan AB556113-8826 · Stockholm | ShopifyMailjetMeta Pixel+5 till | 2 000–2 999 anställda·5 000–10 000 mnkr | |
| Mathem i Sverige AB556775-7264 · Farsta | SanityKlarnaMailchimp+5 till | 500–999 anställda·1 000–5 000 mnkr | |
| Eurocash Food AB556503-6141 · Strömstad | Optimizely (Episerver)AdformKarriärsida+9 till | 200–499 anställda·1 000–5 000 mnkr | |
| Coop Varberg ekonomisk förening749600-1202 · Varberg | JobylonKarriärsida | 200–499 anställda·500–1 000 mnkr | |
| Östenssons Livs Aktiebolag556090-1968 · Jönköping | ShopifyShopify PaymentsBrevo+6 till | 100–199 anställda·500–1 000 mnkr | |
| Matsmart in Scandinavia AB556901-6354 · Stockholm | ContentfulKlarnaBring+9 till | 100–199 anställda·500–1 000 mnkr | |
| Malm Stormarknad i Uppsala AB556574-6392 · Uppsala | WooCommerceWordPressSwish+8 till | 100–199 anställda·500–1 000 mnkr | |
| Coop Finspång ekonomisk förening725000-3121 · Finspång | WordPressKarriärsidaGDPR Cookie Consent (Webtoffee)+2 till | 100–199 anställda·100–500 mnkr | |
| Cheffelo Sweden AB556774-6101 · Sundbyberg | SanityCarmaZendesk+4 till | 100–199 anställda·100–500 mnkr | |
| Börjes Tingsryd Aktiebolag556074-9151 · Tingsryd | WooCommerceWordPressSvea+16 till | 100–199 anställda·100–500 mnkr | |
| Engelmanns Sweden AB556750-7511 · Kungsängen | WordPressMeta PixelKarriärsida+5 till | 50–99 anställda·100–500 mnkr | |
| Göteborgs Orienthus AB556639-4804 · Göteborg | WixKarriärsidaMicrosoft 365 | 50–99 anställda·100–500 mnkr | |
| Chefs Culinar AB556944-2188 · Arlöv | MailchimpKarriärsidaGoogle Analytics+3 till | 50–99 anställda·100–500 mnkr | |
| Sedir Food AB559086-1950 · Tyresö | sedirfood.se | Meta PixelKarriärsidaUniversal Analytics (nedlagd)+2 till | 20–49 anställda·100–500 mnkr |
| Famora Foods AB556469-6184 · Vattholma | SquarespaceKarriärsidaSquarespace Cookie Banner+2 till | 20–49 anställda·100–500 mnkr | |
| Geia Food AB556829-5827 · Karlstad | KarriärsidaCookieYesMicrosoft 365+1 till | 20–49 anställda·100–500 mnkr | |
| Protein Com AB559089-5107 · Malmö | MagentoSwishKlaviyo+17 till | 20–49 anställda·100–500 mnkr | |
| Singular AB559226-1647 · Stockholm | KlaviyoZendeskMeta Pixel+8 till | 20–49 anställda·50–100 mnkr | |
| Ingaröhallen AB556657-6236 · Ingarö | WordPressKarriärsidaLoopia | 20–49 anställda·50–100 mnkr | |
| Varuhuset Rönneshytta Aktiebolag556298-9755 · Rönneshytta | varuhuset.se | HubSpotKarriärsida | 20–49 anställda·50–100 mnkr |
| Delitea AB559036-8378 · Stockholm | KlarnaAirmeeGoogle Ads+16 till | 20–49 anställda·50–100 mnkr | |
| CW S:t Eriksplan AB556796-3789 · Stockholm | WooCommerceWordPressKlarna+6 till | 20–49 anställda·20–50 mnkr | |
| Habit Factory in Sweden AB559198-2375 · Norsborg | WooCommerceWordPressKlarna+3 till | 10–19 anställda·100–500 mnkr |
Visar 25 av 44 bolag, största först.
Exportera hela listan
Alla bolag med Karriärsida inom detaljhandel med brett sortiment, mest livsmedel, drycker och tobak som fil, med org.nr, ort och webbplats.
Så räknar vi
Ett bolag räknas när dess första SNI-kod i registret börjar med 4711, när det inte är avregistrerat, i konkurs eller i likvidation, när vi med god säkerhet har kopplat webbplatsen till bolagets organisationsnummer och när Karriärsida fanns på webbplatsen senast vi läste den, inom de senaste 60 dagarna. Enskilda firmor räknas aldrig.















