Fraktlösning · SNI-kod 47.761
Butiker med DHL inom detaljhandel med blommor och andra växter, frön och gödselmedel
22 svenska bolag inom detaljhandel med blommor och andra växter, frön och gödselmedel (SNI 47.761) har en webbutik med DHL. Uppmätt av Insajts .
Svenska webbutiker med SNI-kod 47.761 som huvudsaklig bransch, där InsajtsBot har sett DHL på webbplatsen de senaste 60 dagarna.
Butiker med DHL i alla branscherDetaljhandel med blommor och andra växter, frön och gödselmedel (SNI 47.761)
Bolagen
| Bolag | |||
|---|---|---|---|
| Åsby Trädgård Aktiebolag556222-2900 · Hallstahammar | AskåsKlarnaDHL+7 till | 20–49 anställda·50–100 mnkr | |
| BERNÖ Trädgårdscentrum AB556458-5502 · Sandviken | WooCommerceWordPressKlarna+4 till | 10–19 anställda·20–50 mnkr | |
| Blomsterringen AB556732-7480 · Lerum | WooCommerceWordPressKlarna+8 till | 10–19 anställda·20–50 mnkr | |
| Aktiebolaget Brändmarks Blommor556491-6855 · Borås | WooCommerceJetpackKlarna+8 till | 10–19 anställda·10–20 mnkr | |
| Fröjd Sweden AB559366-4450 · Laholm | fröjd.se | ShopifyKlarnaDHL+6 till | 5–9 anställda·1–5 mnkr |
| Kreativa Blomster Flyinge AB559307-7059 · Flyinge | QuickbutikKlarnaMailchimp+11 till | 5–9 anställda·1–5 mnkr | |
| Grönväxtriket Valla AB559206-7663 · Valla | WooCommerceJetpackKlarna+9 till | 1–4 anställda·5–10 mnkr | |
| Glimminge Holding AB559227-4145 · Västra Karup | ShopifyKlarnaKlaviyo+11 till | 1–4 anställda·5–10 mnkr | |
| Forever Flora AB559323-3181 · Mölnlycke | WooCommerceJetpackStripe+5 till | 1–4 anställda·1–5 mnkr | |
| Blomstrande Binderier Vid Lötsjön AB559510-4737 · Sundbyberg | soreia.se | ShopifyPayPalDHL+4 till | 1–4 anställda·1–5 mnkr |
| Green Flowers & Pots Vara AB559068-0780 · Nossebro | greenflowerspots.se | WooCommerceJetpackKlarna+6 till | 1–4 anställda·1–5 mnkr |
| Söta Fröken Färg AB559305-0585 · Kalmar | QuickbutikKlarnaDHL+4 till | 1–4 anställda·1–5 mnkr | |
| Lantliv & Trädgård Bromma AB556947-8356 · Bromma | WixKlarnaDHL+2 till | 1–4 anställda·1–5 mnkr | |
| Sproutly AB559195-9571 · Munka-Ljungby | WooCommerceWordPressKlarna+11 till | 1–4 anställda·1–5 mnkr | |
| Tre Träd AB559436-4720 · Frillesås | ShopifyKlarnaDHL+7 till | 1–4 anställda·0,5–1 mnkr | |
| Ormbunker AB559478-5544 · Malmö | ShopifyKlarnaJudge.me+9 till | 1–4 anställda·0,5–1 mnkr | |
| Klorofyllverket AB559555-9658 · Bålsta | QuickbutikQliroTrustpilot+10 till | 1–4 anställda·Under 1 tkr | |
| Ecoplant Sweden AB559201-6660 · Allerum | DHLGoogle AnalyticsLoopia+1 till | 0 anställda·1–5 mnkr | |
| Eco Grow Skåne AB559351-7401 · Abbekås | WixAdyenDHL+3 till | 0 anställda·0,5–1 mnkr | |
| Palettparadiset AB559471-1987 · Färjestaden | ShopifyKlarnaJudge.me+6 till | 0 anställda·Under 0,5 mnkr | |
| Planterra Kitchen Garden AB559422-8891 · Vallentuna | ShopifyKlarnaDHL+4 till | 0 anställda·Under 0,5 mnkr | |
| Segersvärd Konsult & Event AB559267-3643 · Norrköping | ShopifyKlarnaDHL+4 till | 0 anställda·Under 0,5 mnkr |
Exportera hela listan
Alla webbutiker med DHL inom detaljhandel med blommor och andra växter, frön och gödselmedel som fil, med org.nr, ort och webbplats.
Så räknar vi
Ett bolag räknas när dess första SNI-kod i registret börjar med 47761, när det inte är avregistrerat, i konkurs eller i likvidation, när vi med god säkerhet har kopplat webbplatsen till bolagets organisationsnummer och när DHL fanns på webbplatsen senast vi läste den, inom de senaste 60 dagarna. Enskilda firmor räknas aldrig.










