Annonspixel · SNI-kod 55.101
Bolag som använder Google Ads inom hotellverksamhet med restaurangrörelse
121 svenska bolag inom hotellverksamhet med restaurangrörelse (SNI 55.101) använder Google Ads. Uppmätt av Insajts .
Svenska bolag med SNI-kod 55.101 som huvudsaklig bransch, där InsajtsBot har sett Google Ads på webbplatsen de senaste 60 dagarna.
Svenska bolag som använder Google Ads i alla branscherHotellverksamhet med restaurangrörelse (SNI 55.101)
Bolagen
| Bolag | |||
|---|---|---|---|
| Elite Hotels of Sweden AB556248-5259 · Stockholm | Optimizely (Episerver)ZendeskTradedoubler+16 till | 1 500–1 999 anställda·1 000–5 000 mnkr | |
| Svenska Mässan Gothia Towers AB559080-8290 · Göteborg | WordPressZendeskAdform+15 till | 1 000–1 499 anställda·1 000–5 000 mnkr | |
| Restaurang & Hotell Skansen i Båstad AB556599-3515 · Båstad | WordPressBookVisitAPSIS+9 till | 200–499 anställda·100–500 mnkr | |
| Ysb AB556466-2350 · Göteborg | WordPressKlarnaBookVisit+14 till | 200–499 anställda·100–500 mnkr | |
| Hotellet vid sjön AB559009-9700 · Göteborg | WordPressBookVisitAdform+12 till | 200–499 anställda·100–500 mnkr | |
| Varbergs Stadshotell & Asia Spa AB556440-1973 · Varberg | varbergsstadshotell.com | WordPressBookVisitGoogle Ads+10 till | 200–499 anställda·100–500 mnkr |
| FSB Sweden AB556827-8419 · Falkenberg | WordPressKlarnaBookVisit+13 till | 200–499 anställda·100–500 mnkr | |
| Lapland Resorts AB556787-5611 · Björkliden | WordPressBookVisitGoogle Ads+8 till | 100–199 anställda·100–500 mnkr | |
| Jula Hotell AB556719-5812 · Skara | WordPressBookVisitGoogle Ads+11 till | 100–199 anställda·100–500 mnkr | |
| Meholmen Hotell AB556633-1046 · Brastad | WordPressBookVisitGoogle Ads+9 till | 100–199 anställda·100–500 mnkr | |
| Nordic Hotels Aktiebolag556570-4714 · Stockholm | WordPressTradedoublerGoogle Ads+12 till | 100–199 anställda·100–500 mnkr | |
| Hotel Birger Jarl Aktiebolag556102-0826 · Stockholm | WordPressBookVisitMailchimp+9 till | 100–199 anställda·100–500 mnkr | |
| Winn Hotels Högbo Brukshotell AB556279-5251 · Sandviken | WebflowBookVisitMailchimp+13 till | 100–199 anställda·100–500 mnkr | |
| Hotel Riverton Aktiebolag556438-9004 · Göteborg | MailchimpGoogle AdsKarriärsida+9 till | 100–199 anställda·100–500 mnkr | |
| Blique AB556869-3518 · Stockholm | Craft CMSGoogle AdsKarriärsida+8 till | 100–199 anställda·100–500 mnkr | |
| Nääs Fabriker Hotell och Restaurang AB556852-8888 · Tollered | WordPressBokadirektMailchimp+9 till | 100–199 anställda·100–500 mnkr | |
| Ästad Vingård AB556613-8797 · Tvååker | WordPressBookVisitMailchimp+11 till | 100–199 anställda·100–500 mnkr | |
| Hotell Riviera Strand AB556977-5603 · Båstad | WordPressBookVisitGoogle Ads+6 till | 100–199 anställda·100–500 mnkr | |
| Hotel Fratelli AB559217-6100 · Karlstad | WordPressGoogle AdsKarriärsida+5 till | 100–199 anställda·50–100 mnkr | |
| Marholmen Hotell och Konferens AB559104-4507 · Norrtälje | WordPressBokadirektMailchimp+9 till | 100–199 anställda·50–100 mnkr | |
| Långholmen Hotell & Restaurang Aktiebolag556432-6808 · Stockholm | WooCommerceWordPressSwish+12 till | 100–199 anställda·50–100 mnkr | |
| Holiday Club Sport and Spa Hotels AB559032-5733 · Åre | Optimizely (Episerver)Google AdsKarriärsida+8 till | 50–99 anställda·100–500 mnkr | |
| The Winery Hotel AB556922-0634 · Solna | Craft CMSBookVisitMailchimp+10 till | 50–99 anställda·100–500 mnkr | |
| Nordic Hotels i Stockholm Aktiebolag556571-9829 · Stockholm | WordPressTradedoublerGoogle Ads+13 till | 50–99 anställda·100–500 mnkr | |
| Kosta Boda Art Hotel AB556697-8804 · Kosta | WordPressBookVisitBrevo+10 till | 50–99 anställda·100–500 mnkr |
Visar 25 av 121 bolag, största först.
Exportera hela listan
Alla bolag med Google Ads inom hotellverksamhet med restaurangrörelse som fil, med org.nr, ort och webbplats.
Så räknar vi
Ett bolag räknas när dess första SNI-kod i registret börjar med 55101, när det inte är avregistrerat, i konkurs eller i likvidation, när vi med god säkerhet har kopplat webbplatsen till bolagets organisationsnummer och när Google Ads fanns på webbplatsen senast vi läste den, inom de senaste 60 dagarna. Enskilda firmor räknas aldrig.








