Annonspixel · SNI-kod 64.920
Bolag som använder Google Ads inom annan kreditgivning
29 svenska bolag inom annan kreditgivning (SNI 64.920) använder Google Ads. Uppmätt av Insajts .
Svenska bolag med SNI-kod 64.920 som huvudsaklig bransch, där InsajtsBot har sett Google Ads på webbplatsen de senaste 60 dagarna.
Svenska bolag som använder Google Ads i alla branscherAnnan kreditgivning (SNI 64.920)
Bolagen
| Bolag | |||
|---|---|---|---|
| Swedbank Pay AB559465-5366 · Stockholm | Optimizely (Episerver)Google AdsKarriärsida+9 till | 200–499 anställda·1–5 mnkr | |
| Qred Bank AB559008-9800 · Stockholm | WebflowHubSpotTrustpilot+8 till | 200–499 anställda·0,5–1 mnkr | |
| Froda AB556999-3388 · Stockholm | WebflowHubSpotGoogle Ads+9 till | 100–199 anställda·500–1 000 mnkr | |
| Mynt AB559100-8874 · Stockholm | WebflowHubSpotTrustpilot+13 till | 50–99 anställda·100–500 mnkr | |
| Aktiebolaget för Varubelåning556009-0754 · Stockholm | SwishTrustpilotGoogle Ads+11 till | 50–99 anställda·100–500 mnkr | |
| Moank AB559000-0237 · Stockholm | Google AdsGoogle AnalyticsGoogle Tag Manager+5 till | 20–49 anställda·100–500 mnkr | |
| DBT Capital AB559074-9361 · Stockholm | HubSpot CMSHubSpotGoogle Ads+8 till | 20–49 anställda·50–100 mnkr | |
| CapitalBox AB556695-9655 · Stockholm | DrupalSalesforceMailchimp+12 till | 20–49 anställda·20–50 mnkr | |
| Brocc Finance AB556058-8740 · Stockholm | MailchimpZendeskTrustpilot+9 till | 20–49 anställda·10–20 mnkr | |
| Fairlo AB559084-1101 · Stockholm | SanityBrevoZendesk+14 till | 20–49 anställda·1–5 mnkr | |
| Fedelta Finance AB556945-5701 · Borås | KlaviyoGoogle AdsKarriärsida+11 till | 20–49 anställda·Under 0,5 mnkr | |
| Accessa Finans AB556800-5770 · Stockholm | FramerMailchimpGoogle Ads+5 till | 10–19 anställda·20–50 mnkr | |
| ViaConto Sweden AB556819-6041 · Stockholm | Google AdsGoogle AnalyticsreCAPTCHA+1 till | 10–19 anställda·Under 0,5 mnkr | |
| Luma Finans AB556902-7344 · Stockholm | BrevoGoogle AdsGoogle Analytics+7 till | 10–19 anställda·Under 1 tkr | |
| OPR-Finance AB556707-7044 · Stockholm | everydayplus.se | WordPressGiosgTrustpilot+8 till | 10–19 anställda·Under 1 tkr |
| Svensk Hypotekspension AB556630-4985 · Stockholm | SanityCarmaGoogle Ads+8 till | 10–19 anställda·Under 1 tkr | |
| Bizcap AB559301-8780 · Stockholm | WebflowCalendlyMailerLite+7 till | 5–9 anställda·20–50 mnkr | |
| Pantit Sverige AB559222-1260 · Stockholm | TrustpilotGoogle AdsGoogle Analytics+6 till | 5–9 anställda·10–20 mnkr | |
| Camboza AB559200-0508 · Stockholm | WebflowHubSpotGoogle Ads+7 till | 5–9 anställda·5–10 mnkr | |
| Ambrion Finans AB556673-8695 · Växjö | daypay.se | Google AdsGoogle AnalyticsGoogle Tag Manager+3 till | 1–4 anställda·50–100 mnkr |
| Alfa Finans Sverige AB559274-9021 · Stockholm | WordPressMailchimpGoogle Ads+4 till | 1–4 anställda·5–10 mnkr | |
| quickpaid AB556929-0769 · Stockholm | WordPressHubSpotMailchimp+13 till | 1–4 anställda·1–5 mnkr | |
| Cashbuddy AB556686-9938 · Varberg | Optimizely (Episerver)AdtractionAdform+6 till | 1–4 anställda·0,5–1 mnkr | |
| Ekomni AB559373-1515 · Lidingö | WordPressTrustpilotAdtraction-publicist+5 till | 1–4 anställda·Under 0,5 mnkr | |
| Finans Partner Scandinavia AB559540-8534 · Stockholm | WordPressWeplyGoogle Ads+2 till | 1–4 anställda·Under 1 tkr |
Visar 25 av 29 bolag, största först.
Exportera hela listan
Alla bolag med Google Ads inom annan kreditgivning som fil, med org.nr, ort och webbplats.
Så räknar vi
Ett bolag räknas när dess första SNI-kod i registret börjar med 64920, när det inte är avregistrerat, i konkurs eller i likvidation, när vi med god säkerhet har kopplat webbplatsen till bolagets organisationsnummer och när Google Ads fanns på webbplatsen senast vi läste den, inom de senaste 60 dagarna. Enskilda firmor räknas aldrig.












