Betallösning · SNI-kod 47
Butiker med Klarna (eget avtal) inom detaljhandel
296 svenska bolag inom detaljhandel (SNI 47) har en webbutik med Klarna (eget avtal). Uppmätt av Insajts .
Svenska webbutiker med SNI-kod 47 som huvudsaklig bransch, där InsajtsBot har sett Klarna (eget avtal) på webbplatsen de senaste 60 dagarna.
Butiker med Klarna (eget avtal) i alla branscherDetaljhandel (SNI 47)
Bolagen
| Bolag | |||
|---|---|---|---|
| Iduna AB556060-9058 · Varberg | ViskanKlarnaMicrosoft Dynamics 365+16 till | 500–999 anställda·1 000–5 000 mnkr | |
| Atracco AB556130-4519 · Borås | ShopifyKlarnaPostNord+4 till | 200–499 anställda·500–1 000 mnkr | |
| Spobik AB559155-6633 · Jönköping | E37KlarnaLipscore+15 till | 200–499 anställda·500–1 000 mnkr | |
| Matsmart in Scandinavia AB556901-6354 · Stockholm | ContentfulKlarnaBring+9 till | 100–199 anställda·500–1 000 mnkr | |
| SOVA Stockholm Retail AB559119-2629 · Johanneshov | KlarnaKlaviyoTrustpilot+16 till | 100–199 anställda·100–500 mnkr | |
| BGA Group AB556790-9204 · Gävle | KlarnaKlaviyoTrustpilot+18 till | 100–199 anställda·50–100 mnkr | |
| Tefal - OBH Nordica Group AB556280-6124 · Sundbyberg | LitiumKlarnaBring+9 till | 50–99 anställda·500–1 000 mnkr | |
| Anders Johnell Aktiebolag556029-7813 · Nacka | KlarnaBringKarriärsida+5 till | 50–99 anställda·100–500 mnkr | |
| Impecta Fröhandel AB556196-3587 · Julita | AskåsWordPressKlarna+18 till | 50–99 anställda·100–500 mnkr | |
| Svenska Batterilagret AB556547-8012 · Kungälv | KlarnaPostNordAdform+8 till | 50–99 anställda·100–500 mnkr | |
| Ridestore AB556706-1238 · Göteborg | KlarnaKarriärsidaDMARC reject+2 till | 20–49 anställda·500–1 000 mnkr | |
| Tretti AB556665-7606 · Stockholm | ContentfulKlarnaHubSpot+20 till | 20–49 anställda·500–1 000 mnkr | |
| Nordic Knots AB559084-1317 · Stockholm | CentraSanityKlarna+22 till | 20–49 anställda·100–500 mnkr | |
| Sekelskifte 1900 AB556821-7128 · Hägersten | ShopifyAdyenKlaviyo+17 till | 20–49 anställda·100–500 mnkr | |
| Maxfps Aktiebolag556665-1708 · Upplands Väsby | AskåsKlarnaInstabox+14 till | 20–49 anställda·100–500 mnkr | |
| Kila Möbler AB556165-5324 · Ålberga | WooCommerceWordPressKlarna+12 till | 20–49 anställda·50–100 mnkr | |
| Allert Järn & Bygg Aktiebolag556150-6477 · Kisa | WooCommerceJetpackKlarna+13 till | 20–49 anställda·50–100 mnkr | |
| Johans MC-service Aktiebolag556232-8483 · Hisings Kärra | UmbracoKlarnaPostNord+6 till | 20–49 anställda·50–100 mnkr | |
| Kitchenlab AB556785-6199 · Stockholm | AskåsKlarnaRule+13 till | 20–49 anställda·50–100 mnkr | |
| Tiberg Interiör AB559040-8604 · Göteborg | LitiumKlarnaKlaviyo+14 till | 20–49 anställda·50–100 mnkr | |
| Stjärnurmakarna Aktiebolag556199-2578 · Enköping | KlarnaMailchimpLipscore+17 till | 20–49 anställda·50–100 mnkr | |
| Annabiz Lidingö AB556698-6278 · Stockholm | ContentfulKlarnaMailchimp+10 till | 20–49 anställda·20–50 mnkr | |
| Långholmen Kajak AB559008-9784 · Stockholm | ShopifyKlarnaMailchimp+15 till | 20–49 anställda·20–50 mnkr | |
| Nordbutiker AB556908-9385 · Rimbo | KlarnaKlaviyoZendesk+13 till | 10–19 anställda·100–500 mnkr | |
| Timarco Sweden Aktiebolag556401-7464 · Märsta | KlarnaBudbeeGoogle Ads+6 till | 10–19 anställda·100–500 mnkr |
Visar 25 av 296 bolag, största först.
Exportera hela listan
Alla webbutiker med Klarna (eget avtal) inom detaljhandel som fil, med org.nr, ort och webbplats.
Så räknar vi
Ett bolag räknas när dess första SNI-kod i registret börjar med 47, när det inte är avregistrerat, i konkurs eller i likvidation, när vi med god säkerhet har kopplat webbplatsen till bolagets organisationsnummer och när Klarna (eget avtal) fanns på webbplatsen senast vi läste den, inom de senaste 60 dagarna. Enskilda firmor räknas aldrig.

















