Betallösning · SNI-kod 22
Butiker med Klarna inom tillverkning av gummi- och plastvaror
32 svenska bolag inom tillverkning av gummi- och plastvaror (SNI 22) har en webbutik med Klarna. Uppmätt av Insajts .
Svenska webbutiker med SNI-kod 22 som huvudsaklig bransch, där InsajtsBot har sett Klarna på webbplatsen de senaste 60 dagarna.
Butiker med Klarna i alla branscherTillverkning av gummi- och plastvaror (SNI 22)
Bolagen
| Bolag | |||
|---|---|---|---|
| Fristad Plast AB556112-6136 · Fristad | WooCommerceWordPressKlarna+11 till | 20–49 anställda·50–100 mnkr | |
| Formac Production AB556601-9831 · Växjö | PrestaShopKlarnaDHL+8 till | 20–49 anställda·50–100 mnkr | |
| Formenta AB556496-8039 · Värnamo | glimmalights.com | KlarnaGoogle AnalyticsCookiebot+3 till | 20–49 anställda·50–100 mnkr |
| Bergo Flooring AB556156-3080 · Anderstorp | LitiumUmbracoKlarna+8 till | 20–49 anställda·20–50 mnkr | |
| Sunplex Aktiebolag556556-9802 · Linköping | WooCommerceWordPressKlarna+16 till | 10–19 anställda·50–100 mnkr | |
| AB Provia Vägmärkning556258-9589 · Skoghall | ShopifyKlarnaMailchimp+9 till | 10–19 anställda·50–100 mnkr | |
| Add North 3D AB559063-0504 · Ölsremma | KlarnaPostNordMeta Pixel+8 till | 10–19 anställda·20–50 mnkr | |
| Keba Sweden AB556214-8428 · Smålandsstenar | WooCommerceWordPressKlarna+7 till | 10–19 anställda·10–20 mnkr | |
| Separett Aktiebolag556193-0305 · Skeppshult | ShopifyKlarnaJudge.me+8 till | 5–9 anställda·20–50 mnkr | |
| EquiSafe AB556161-6821 · Långås | ShopifyOptimizely (Episerver)Klarna+10 till | 5–9 anställda·20–50 mnkr | |
| Takelement Laholm AB559277-7147 · Laholm | ShopifyKlarnaGoogle Ads+7 till | 5–9 anställda·10–20 mnkr | |
| Plasa Fastening AB556305-0110 · Sala | WooCommerceWordPressKlarna+6 till | 5–9 anställda·5–10 mnkr | |
| AB Kandre Sweden556542-7134 · Orsa | WooCommerceWordPressKlarna+4 till | 5–9 anställda·1–5 mnkr | |
| Ölandsplast AB556285-6657 · Färjestaden | WooCommerceWordPressBambora+13 till | 1–4 anställda·10–20 mnkr | |
| Tre P-Plast Sweden AB556842-6372 · Solna | WooCommerceWordPressKlarna+6 till | 1–4 anställda·5–10 mnkr | |
| Pamex Plastic Aktiebolag556261-0815 · Bredaryd | ShopifyKlarnaGoogle Ads+4 till | 1–4 anställda·5–10 mnkr | |
| Sanoj Tape Sweden AB559022-9976 · Älta | ShopifyKlarnaJudge.me+5 till | 1–4 anställda·1–5 mnkr | |
| ABC Euro Soft Sweden AB559306-3646 · Bjuv | AbicartKlarnaDB Schenker+6 till | 1–4 anställda·1–5 mnkr | |
| Aegir Bygg & Komposit AB559350-7618 · Fjällbacka | WooCommerceWordPressKlarna+6 till | 1–4 anställda·1–5 mnkr | |
| Nosico AB559458-1083 · Umeå | ShopifyKlarnaJudge.me+7 till | 1–4 anställda·0,5–1 mnkr | |
| DW Development AB559454-1822 · Dalarö | KlarnaDHLCloudflare Web Analytics+4 till | 0 anställda·1–5 mnkr | |
| Kraftskydd AB556565-4141 · Fagersta | ShopifyKlarnaShopify Cookie Banner+3 till | 0 anställda·1–5 mnkr | |
| Svenska Regnkläds aktiebolaget559194-1280 · Emmaboda | WooCommerceWordPressKlarna+11 till | 0 anställda·1–5 mnkr | |
| Virecplattan AB559311-2187 · Bromma | QuickbutikKlarnaDB Schenker+7 till | 0 anställda·0,5–1 mnkr | |
| Hap Pynova AB559149-1336 · Lidingö | WooCommerceJetpackKlarna+14 till | 0 anställda·Under 0,5 mnkr |
Visar 25 av 32 bolag, största först.
Exportera hela listan
Alla webbutiker med Klarna inom tillverkning av gummi- och plastvaror som fil, med org.nr, ort och webbplats.
Så räknar vi
Ett bolag räknas när dess första SNI-kod i registret börjar med 22, när det inte är avregistrerat, i konkurs eller i likvidation, när vi med god säkerhet har kopplat webbplatsen till bolagets organisationsnummer och när Klarna fanns på webbplatsen senast vi läste den, inom de senaste 60 dagarna. Enskilda firmor räknas aldrig.











