Betallösning · SNI-kod 23.410
Butiker med Klarna inom tillverkning av keramiska hushålls- och prydnadsartiklar
22 svenska bolag inom tillverkning av keramiska hushålls- och prydnadsartiklar (SNI 23.410) har en webbutik med Klarna. Uppmätt av Insajts .
Svenska webbutiker med SNI-kod 23.410 som huvudsaklig bransch, där InsajtsBot har sett Klarna på webbplatsen de senaste 60 dagarna.
Butiker med Klarna i alla branscherTillverkning av keramiska hushålls- och prydnadsartiklar (SNI 23.410)
Bolagen
| Bolag | |||
|---|---|---|---|
| Paradisverkstaden Design Aktiebolag556541-7135 · Färjestaden | ShopifyKlarnaRule+7 till | 20–49 anställda·10–20 mnkr | |
| Framtidens Porslin AB556789-2103 · Gustavsberg | ShopifyKlarnaKlaviyo+10 till | 20–49 anställda·10–20 mnkr | |
| Sthål AB556870-4463 · Malmö | StarwebKlarnaMailchimp+12 till | 5–9 anställda·10–20 mnkr | |
| Alséns Hantverk från Öland AB556822-2946 · Färjestaden | StarwebKlarnaTrustpilot+8 till | 5–9 anställda·1–5 mnkr | |
| Rolf Berg Keramik Aktiebolag556556-6329 · Torshälla | WooCommerceWordPressKlarna+3 till | 1–4 anställda·5–10 mnkr | |
| Milla Keramik AB559289-8968 · Örebro | QuickbutikKlarnaLoopia+1 till | 1–4 anställda·1–5 mnkr | |
| Pick a Poppy AB559460-8316 · Stockholm | ShopifyKlarnaKlaviyo+11 till | 1–4 anställda·1–5 mnkr | |
| Mokk AB559205-6971 · Luleå | ShopifyKlarnaKlaviyo+6 till | 1–4 anställda·1–5 mnkr | |
| Craft & Colour Umeå AB559212-0207 · Umeå | WooCommerceWordPressKlarna+1 till | 1–4 anställda·0,5–1 mnkr | |
| Brakkonart AB559382-9863 · Skellefteå | QuickbutikKlarnaGoogle Analytics+1 till | 1–4 anställda·0,5–1 mnkr | |
| Josojoclama Holding AB559080-8654 · Munka-Ljungby | QuickbutikKlarnaPostNord+3 till | 1–4 anställda·0,5–1 mnkr | |
| Zeta Reticuli AB559334-2727 · Höllviken | ShopifyKlarnaDHL+5 till | 1–4 anställda·0,5–1 mnkr | |
| Presentproffsen i Norden AB556712-3640 · Kode | KlarnaDHLreCAPTCHA+3 till | 1–4 anställda·Under 0,5 mnkr | |
| Lokebo AB559226-9525 · Ulricehamn | fruverkstan.se | ShopifyKlarnaMeta Pixel+2 till | 0 anställda·0,5–1 mnkr |
| Anna Löwenhielm Ceramics AB559476-1792 · Saltsjöbaden | ShopifyKlarnaShopify Payments | 0 anställda·0,5–1 mnkr | |
| Färjil Handelsbolag969768-0784 · Falköping | AbicartKlarnaGoogle Ads+5 till | 0 anställda·0,5–1 mnkr | |
| Hembränt Keramik i Varberg AB556841-2364 · Träslövsläge | QuickbutikKlarnaPostNord+4 till | 0 anställda·Under 0,5 mnkr | |
| Norra Keramik AB559515-0268 · Örebro | WooCommerceWordPressKlarna+4 till | 0 anställda·Under 0,5 mnkr | |
| Sandra keramik AB559490-0895 · Katrineholm | ShopifyKlarnaCalendly+4 till | 0 anställda·Under 0,5 mnkr | |
| Sand & Aska AB559515-4062 · Stockholm | sandaska.se | ShopifyKlarnaShopify Cookie Banner+2 till | 0 anställda·Under 0,5 mnkr |
| Gröna Ögat AB559319-4722 · Hällekis | QuickbutikKlarnaDB Schenker+5 till | 0 anställda·Under 0,5 mnkr | |
| Eliassen Keramik AB559553-2127 · Karlskoga | eliassenkeramik.se | ShopifyKlarnaPinterest Tag+4 till | 0 anställda·Under 1 tkr |
Exportera hela listan
Alla webbutiker med Klarna inom tillverkning av keramiska hushålls- och prydnadsartiklar som fil, med org.nr, ort och webbplats.
Så räknar vi
Ett bolag räknas när dess första SNI-kod i registret börjar med 23410, när det inte är avregistrerat, i konkurs eller i likvidation, när vi med god säkerhet har kopplat webbplatsen till bolagets organisationsnummer och när Klarna fanns på webbplatsen senast vi läste den, inom de senaste 60 dagarna. Enskilda firmor räknas aldrig.











