Betallösning · SNI-kod 46.2
Butiker med Klarna inom partihandel med jordbruksråvaror och levande djur
26 svenska bolag inom partihandel med jordbruksråvaror och levande djur (SNI 46.2) har en webbutik med Klarna. Uppmätt av Insajts .
Svenska webbutiker med SNI-kod 46.2 som huvudsaklig bransch, där InsajtsBot har sett Klarna på webbplatsen de senaste 60 dagarna.
Butiker med Klarna i alla branscherPartihandel med jordbruksråvaror och levande djur (SNI 46.2)
Bolagen
| Bolag | |||
|---|---|---|---|
| Martin Magnusson & Co Aktiebolag556127-7475 · Hestra | ShopifyKlarnaPostNord+5 till | 50–99 anställda·500–1 000 mnkr | |
| Landäng AB556635-0970 · Skurup | StarwebKlarnaDHL+5 till | 5–9 anställda·20–50 mnkr | |
| Blomobox Hyllie AB559324-2182 · Malmö | WixKlarnaPostNord+3 till | 5–9 anställda·1–5 mnkr | |
| Aspen Horse AB556747-7483 · Lerum | WixKlarnaMailerLite+6 till | 1–4 anställda·20–50 mnkr | |
| Billsviken Horse & Country Club AB556878-1990 · Grums | WooCommerceWordPressKlarna+13 till | 1–4 anställda·5–10 mnkr | |
| Nya Kista Blomsterhandel AB556836-7576 · Kista | blossomhouse.se | ShopifyKlarnaGoogle Ads+5 till | 1–4 anställda·1–5 mnkr |
| Growing Force AB559473-0318 · Trosa | ShopifyKlarnaKlaviyo+8 till | 1–4 anställda·1–5 mnkr | |
| Poseidon Blombinderi AB559320-9553 · Västra Frölunda | ShopifyKlarnaGoogle Workspace+1 till | 1–4 anställda·1–5 mnkr | |
| Mediterranean garden by källna AB559430-3231 · Klippan | WooCommerceWordPressKlarna+3 till | 1–4 anställda·1–5 mnkr | |
| House of Flowers Sweden AB559072-7649 · Ulricehamn | ShopifyKlarnaMailchimp+10 till | 1–4 anställda·1–5 mnkr | |
| LB e-handel AB559048-0363 · Sollentuna | WikinggruppenKlarnaGoogle Ads+8 till | 1–4 anställda·1–5 mnkr | |
| Svenska Botanikgruppen AB559470-4875 · Solna | ShopifyKlarnaTrustpilot+11 till | 1–4 anställda·1–5 mnkr | |
| Pråmhuset AB559313-5873 · Laholm | ShopifyKlarnaGoogle Ads+2 till | 1–4 anställda·1–5 mnkr | |
| Blomsterdesign i Sundbyberg AB559114-5106 · Sundbyberg | WooCommerceJetpackKlarna+4 till | 1–4 anställda·1–5 mnkr | |
| Floristiq AB559458-7650 · Solna | WebadorKlarnaGoogle Analytics+4 till | 1–4 anställda·Under 0,5 mnkr | |
| Plantinavia B.V.502076-8593 · Utlandet | WooCommerceWordPressKlarna+2 till | 0 anställda·20–50 mnkr | |
| Maxipet AB556589-1321 · Hisings Backa | WooCommerceWordPressKlarna+10 till | 0 anställda·1–5 mnkr | |
| Grandiflora AB559478-3903 · Vallåkra | WooCommerceWordPressKlarna+11 till | 0 anställda·1–5 mnkr | |
| Florado AB559186-0621 · Löberöd | plantido.se | QuickbutikKlarnaDHL+5 till | 0 anställda·0,5–1 mnkr |
| Heat & Smoke AB559188-3169 · Åstorp | WooCommerceWordPressKlarna+10 till | 0 anställda·0,5–1 mnkr | |
| E-Blommor i Sverige AB559364-8479 · Åsbro | e-blommor.se | WooCommerceWordPressKlarna+4 till | 0 anställda·Under 0,5 mnkr |
| Handelsbolaget Luftplantor i Sverige969785-8679 · Åkersberga | WooCommerceWordPressKlarna+2 till | 0 anställda·Under 0,5 mnkr | |
| Fodershop Sverige AB556974-2694 · Arboga | WooCommerceWordPressKlarna+10 till | 0 anställda·Under 0,5 mnkr | |
| Trava Svensk Hästhälsa AB559454-9288 · Huddinge | ShopifyKlarnaShopify Cookie Banner+2 till | 0 anställda·Under 0,5 mnkr | |
| Mustcare Pro AB556943-9820 · Båstad | WooCommerceWordPressKlarna+6 till | 0 anställda·Under 0,5 mnkr |
Visar 25 av 26 bolag, största först.
Exportera hela listan
Alla webbutiker med Klarna inom partihandel med jordbruksråvaror och levande djur som fil, med org.nr, ort och webbplats.
Så räknar vi
Ett bolag räknas när dess första SNI-kod i registret börjar med 462, när det inte är avregistrerat, i konkurs eller i likvidation, när vi med god säkerhet har kopplat webbplatsen till bolagets organisationsnummer och när Klarna fanns på webbplatsen senast vi läste den, inom de senaste 60 dagarna. Enskilda firmor räknas aldrig.












