Betallösning · SNI-kod 46.499
Butiker med Klarna inom partihandel med övriga hushållsvaror
159 svenska bolag inom partihandel med övriga hushållsvaror (SNI 46.499) har en webbutik med Klarna. Uppmätt av Insajts .
Svenska webbutiker med SNI-kod 46.499 som huvudsaklig bransch, där InsajtsBot har sett Klarna på webbplatsen de senaste 60 dagarna.
Butiker med Klarna i alla branscherPartihandel med övriga hushållsvaror (SNI 46.499)
Bolagen
| Bolag | |||
|---|---|---|---|
| BabyBjörn AB556093-6196 · Sundbyberg | StoryblokAdyenMailchimp+15 till | 100–199 anställda·500–1 000 mnkr | |
| Bagaren och Kocken AB556747-4001 · Göteborg | StoryblokAvardaCarma+13 till | 100–199 anställda·500–1 000 mnkr | |
| Micki Leksaker Aktiebolag556063-9022 · Gemla | KlarnaDB SchenkerAddrevenue+9 till | 50–99 anställda·100–500 mnkr | |
| BARKONSULT Jakobsson & Lövgren Aktiebolag556590-3274 · Stockholm | ShopifyKlarnaKlaviyo+11 till | 20–49 anställda·100–500 mnkr | |
| Eciggkedjan Skandinavien AB556765-0758 · Norsborg | KlarnaHubSpotKarriärsida+4 till | 20–49 anställda·100–500 mnkr | |
| Vikingsun Aktiebolag556492-4362 · Stockholm | E37KlarnaDB Schenker+6 till | 20–49 anställda·100–500 mnkr | |
| Keesing Sverige AB556803-6692 · Stockholm | MagentoKlarnaMailjet+14 till | 20–49 anställda·100–500 mnkr | |
| Hasta Aktiebolag556477-7828 · Köping | ShopifyKlarnaLipscore+12 till | 20–49 anställda·50–100 mnkr | |
| Tensia AB559040-6574 · Växjö | WooCommerceWordPressKlarna+4 till | 20–49 anställda·50–100 mnkr | |
| Vårdväskan AB556880-1939 · Falkenberg | StoryblokKlarnaHubSpot+17 till | 20–49 anställda·50–100 mnkr | |
| Mr. Plant AB556485-3256 · Tidaholm | KlarnaKlaviyoMeta Pixel+9 till | 20–49 anställda·50–100 mnkr | |
| MAM Baby Scandinavia AB556392-2318 · Stockholm | WooCommerceWordPressKlarna+5 till | 10–19 anställda·100–500 mnkr | |
| Hockey Heaven AB556534-4222 · Karlstad | StarwebKlarnaDHL+7 till | 10–19 anställda·50–100 mnkr | |
| Gåvofabriken Sverige AB556981-0913 · Borås | supremegiftcard.se | WooCommerceWordPressKlarna+18 till | 10–19 anställda·50–100 mnkr |
| Nordic Souvenir AB556558-1401 · Linköping | Norce CommerceKlarnaHubSpot+8 till | 10–19 anställda·50–100 mnkr | |
| Groupbeconfi Dent Europe AB556853-0041 · Båstad | WooCommerceWordPressKlarna+15 till | 10–19 anställda·20–50 mnkr | |
| Scandinavian Travel Innovation Aktiebolag556909-8360 · Askim | ShopifyKlarnaKlaviyo+11 till | 10–19 anställda·20–50 mnkr | |
| ScandChoco AB556721-5818 · Helsingborg | StarwebKlarnaDHL+4 till | 10–19 anställda·20–50 mnkr | |
| 4Dogs Import Sweden AB556898-6532 · Landskrona | StarwebKlarnaMailchimp+13 till | 10–19 anställda·20–50 mnkr | |
| Sandain Leather AB556498-2865 · Härnösand | ShopifyKlarnaLipscore+9 till | 10–19 anställda·10–20 mnkr | |
| Elodie Details AB556745-7295 · Stockholm | LitiumAdyenKlaviyo+15 till | 10–19 anställda·1–5 mnkr | |
| PAPSTAR Sverige AB556578-0896 · Alingsås | MagentoStoryblokKlarna+8 till | 5–9 anställda·100–500 mnkr | |
| The Humble Co. AB556936-4341 · Stockholm | ShopifyKlarnaKlaviyo+10 till | 5–9 anställda·50–100 mnkr | |
| GARE BBQ & Outdoor AB559325-3882 · Kungsbacka | ShopifyKlarnaTrustpilot+8 till | 5–9 anställda·20–50 mnkr | |
| Cavalet Scandinavia AB559319-1728 · Osby | ShopifyKlarnaAPSIS+10 till | 5–9 anställda·20–50 mnkr |
Visar 25 av 159 bolag, största först.
Exportera hela listan
Alla webbutiker med Klarna inom partihandel med övriga hushållsvaror som fil, med org.nr, ort och webbplats.
Så räknar vi
Ett bolag räknas när dess första SNI-kod i registret börjar med 46499, när det inte är avregistrerat, i konkurs eller i likvidation, när vi med god säkerhet har kopplat webbplatsen till bolagets organisationsnummer och när Klarna fanns på webbplatsen senast vi läste den, inom de senaste 60 dagarna. Enskilda firmor räknas aldrig.













