Betallösning · SNI-kod 46.502
Butiker med Klarna inom partihandel med elektronikkomponenter
31 svenska bolag inom partihandel med elektronikkomponenter (SNI 46.502) har en webbutik med Klarna. Uppmätt av Insajts .
Svenska webbutiker med SNI-kod 46.502 som huvudsaklig bransch, där InsajtsBot har sett Klarna på webbplatsen de senaste 60 dagarna.
Butiker med Klarna i alla branscherPartihandel med elektronikkomponenter (SNI 46.502)
Bolagen
| Bolag | |||
|---|---|---|---|
| Garmin Nordic Sweden AB556698-0354 · Hovås | ShopifyKlarnaKlaviyo+11 till | 50–99 anställda·500–1 000 mnkr | |
| Direktronik Aktiebolag556281-9663 · Nynäshamn | Optimizely (Episerver)KlarnaSalesforce+19 till | 20–49 anställda·100–500 mnkr | |
| Dalaträhus Energi AB559057-2508 · Ljungskile | WixKlarnaDHL+5 till | 20–49 anställda·20–50 mnkr | |
| Round-A-Mount Nordic AB556621-4283 · Halmstad | ShopifyKlarnaMailchimp+10 till | 10–19 anställda·50–100 mnkr | |
| Incom AB556850-1596 · Stockholm | PrestaShopKlarnaZendesk+15 till | 5–9 anställda·20–50 mnkr | |
| LTC Lejon Trading Co AB556766-2621 · Helsingborg | ltc.se | KlarnaUniversal Analytics (nedlagd)Microsoft 365 | 5–9 anställda·20–50 mnkr |
| Copter AB556797-2376 · Kumla | ShopifyKlarnaTrustpilot+8 till | 5–9 anställda·20–50 mnkr | |
| Avolt AB559001-5425 · Stockholm | ShopifyKlarnaKlaviyo+16 till | 5–9 anställda·20–50 mnkr | |
| Sunvolt AB556921-7176 · Malmö | ShopifyKlarnaHubSpot+7 till | 5–9 anställda·10–20 mnkr | |
| Rehifi AB556870-1006 · Hjärup | StarwebKlarnaDHL+3 till | 5–9 anställda·1–5 mnkr | |
| Dilog Nordic AB556224-3609 · Kungsbacka | WooCommerceWordPressKlarna+4 till | 1–4 anställda·10–20 mnkr | |
| Verbit AB559233-7454 · Stockholm | StarwebKlarnaTrustpilot+11 till | 1–4 anställda·5–10 mnkr | |
| Nordic Teknik House AB559118-7488 · Stockholm | WooCommerceWordPressKlarna+15 till | 1–4 anställda·1–5 mnkr | |
| Soliga AB559326-7932 · Karlstad | WooCommerceJetpackKlarna+7 till | 1–4 anställda·1–5 mnkr | |
| Offgrid Distribution i Sverige AB559276-9276 · Ystad | ShopifyKlarnaTrustpilot+7 till | 1–4 anställda·1–5 mnkr | |
| RTK EMF Protection AB556620-1900 · Vallentuna | WikinggruppenKlarnaTrustpilot+8 till | 1–4 anställda·1–5 mnkr | |
| Cords Sweden AB559459-3096 · Stockholm | ShopifyKlarnaKlaviyo+10 till | 1–4 anställda·Under 0,5 mnkr | |
| G & Y Sweden Aktiebolag559406-3199 · Helsingborg | ShopifyBamboraDHL+4 till | 0 anställda·10–20 mnkr | |
| Servoexperten i Mälardalen AB559471-0443 · Skå | WooCommerceJetpackKlarna+7 till | 0 anställda·1–5 mnkr | |
| Autolight AB559373-8072 · Kullavik | PrestaShopKlarnaBring+6 till | 0 anställda·1–5 mnkr | |
| Digilive AB556726-8536 · Nyköping | AbicartWordPressKlarna+3 till | 0 anställda·0,5–1 mnkr | |
| Sara Elektronik AB559473-2702 · Malmö | WooCommerceWordPressKlarna+4 till | 0 anställda·0,5–1 mnkr | |
| Legoelektronik Sweden AB559128-8203 · Trollhättan | legoelektronik.se | StarwebKlarnaMailchimp+4 till | 0 anställda·0,5–1 mnkr |
| Gbike AB559499-5283 · Solna | KlarnaMailerLiteDHL+2 till | 0 anställda·Under 0,5 mnkr | |
| Sourcing Direct AB559180-0874 · Enskede | silkeslenstore.se | ShopifyKlarnaGoogle Ads+5 till | 0 anställda·Under 0,5 mnkr |
Visar 25 av 31 bolag, största först.
Exportera hela listan
Alla webbutiker med Klarna inom partihandel med elektronikkomponenter som fil, med org.nr, ort och webbplats.
Så räknar vi
Ett bolag räknas när dess första SNI-kod i registret börjar med 46502, när det inte är avregistrerat, i konkurs eller i likvidation, när vi med god säkerhet har kopplat webbplatsen till bolagets organisationsnummer och när Klarna fanns på webbplatsen senast vi läste den, inom de senaste 60 dagarna. Enskilda firmor räknas aldrig.













