Betallösning · SNI-kod 46.900
Butiker med Klarna inom icke-specialiserad partihandel
47 svenska bolag inom icke-specialiserad partihandel (SNI 46.900) har en webbutik med Klarna. Uppmätt av Insajts .
Svenska webbutiker med SNI-kod 46.900 som huvudsaklig bransch, där InsajtsBot har sett Klarna på webbplatsen de senaste 60 dagarna.
Butiker med Klarna i alla branscherIcke-specialiserad partihandel (SNI 46.900)
Bolagen
| Bolag | |||
|---|---|---|---|
| Stardist AB556612-7444 · Falun | WooCommerceWordPressKlarna+7 till | 20–49 anställda·100–500 mnkr | |
| Netshirt Group Aktiebolag556852-8730 · Tranemo | WooCommerceWordPressKlarna+14 till | 10–19 anställda·10–20 mnkr | |
| Loyalty & Gifts Sweden AB559023-8696 · Linköping | KlarnaMailchimpTawk.to+9 till | 5–9 anställda·20–50 mnkr | |
| Pro Support Nordic AB559492-6585 · Vellinge | KlarnaGoogle AnalyticsGoogle Tag Manager+5 till | 5–9 anställda·20–50 mnkr | |
| Snelder Gruppen AB559029-7098 · Billdal | snelder.se | ShopifyKlarnaHubSpot+10 till | 5–9 anställda·20–50 mnkr |
| CTwo Products AB556651-6042 · Malmö | sonic-touch.com | ShopifyKlarnaMicrosoft 365+1 till | 5–9 anställda·10–20 mnkr |
| Profilar AB556720-9746 · Umeå | WooCommerceWordPressKlarna+5 till | 5–9 anställda·10–20 mnkr | |
| Spengummimannen AB559473-0656 · Fristad | ShopifyKlarnaShopify Cookie Banner+1 till | 5–9 anställda·5–10 mnkr | |
| Flaggstångsspecialisten Stockholm Aktiebolag556619-5987 · Stockholm | WooCommerceJetpackKlarna+14 till | 5–9 anställda·5–10 mnkr | |
| Gastro Sweden Tech AB556798-1203 · Kristianstad | KlarnaTrustpilotGoogle Ads+7 till | 1–4 anställda·10–20 mnkr | |
| Nordiccom AB556613-6403 · Hovmantorp | nordiccom.se | KlarnaDB SchenkerMeta Pixel+4 till | 1–4 anställda·10–20 mnkr |
| Swedencare Nordic AB559001-4568 · Malmö | KlarnaKlaviyoDHL+9 till | 1–4 anställda·10–20 mnkr | |
| Heraco Aktiebolag556247-5896 · Holmsund | heraco.se | KlarnaBrevoDHL+5 till | 1–4 anställda·5–10 mnkr |
| Skandiprofil AB559069-4682 · Lycksele | WikinggruppenKlarnaDB Schenker+10 till | 1–4 anställda·5–10 mnkr | |
| ID Säkerhet i Örebro AB559090-0287 · Örebro | KlarnaRuleDHL+7 till | 1–4 anställda·5–10 mnkr | |
| Ring Bingo Sweden AB556503-7115 · Karlstad | E37KlarnaMailchimp+9 till | 1–4 anställda·5–10 mnkr | |
| Agriton Sverige AB559174-1789 · Kungsängen | WooCommerceWordPressKlarna+8 till | 1–4 anställda·5–10 mnkr | |
| ExtremeFood Scandinavia AB556806-0619 · Göteborg | PrestaShopKlarnaDHL+1 till | 1–4 anställda·1–5 mnkr | |
| VITAL Body & Soul AB556774-3892 · Kinnarumma | WooCommerceWordPressKlarna+5 till | 1–4 anställda·1–5 mnkr | |
| Awesa AB559472-8049 · Örebro | QuickbutikKlarnaMailchimp+9 till | 1–4 anställda·1–5 mnkr | |
| Komprimera i Norden AB559288-0990 · Örebro | WooCommerceJetpackKlarna+5 till | 1–4 anställda·0,5–1 mnkr | |
| Bright Finish Europe AB559290-2521 · Onsala | brightfinish.eu | ShopifyKlarnaDHL+4 till | 1–4 anställda·Under 0,5 mnkr |
| Nordisk Plastkrympning Aktiebolag556818-8774 · Skärholmen | WooCommerceWordPressKlarna+9 till | 0 anställda·5–10 mnkr | |
| Webbmakarna Linköping AB559465-9616 · Linköping | ShopifyKlarnaJudge.me+9 till | 0 anställda·1–5 mnkr | |
| Scandinavian Logistics Consulting AB559020-9127 · Sollentuna | WooCommerceJetpackKlarna+13 till | 0 anställda·1–5 mnkr |
Visar 25 av 47 bolag, största först.
Exportera hela listan
Alla webbutiker med Klarna inom icke-specialiserad partihandel som fil, med org.nr, ort och webbplats.
Så räknar vi
Ett bolag räknas när dess första SNI-kod i registret börjar med 46900, när det inte är avregistrerat, i konkurs eller i likvidation, när vi med god säkerhet har kopplat webbplatsen till bolagets organisationsnummer och när Klarna fanns på webbplatsen senast vi läste den, inom de senaste 60 dagarna. Enskilda firmor räknas aldrig.













