Betallösning · SNI-kod 47.112
Butiker med Klarna inom livsmedelshandel med brett sortiment, ej varuhus eller stormarknad
50 svenska bolag inom livsmedelshandel med brett sortiment, ej varuhus eller stormarknad (SNI 47.112) har en webbutik med Klarna. Uppmätt av Insajts .
Svenska webbutiker med SNI-kod 47.112 som huvudsaklig bransch, där InsajtsBot har sett Klarna på webbplatsen de senaste 60 dagarna.
Butiker med Klarna i alla branscherLivsmedelshandel med brett sortiment, ej varuhus eller stormarknad (SNI 47.112)
Bolagen
| Bolag | |||
|---|---|---|---|
| Nacka Stormarknad AB556607-9561 · Nacka | ShopifyKlarnaGoogle Analytics+4 till | 200–499 anställda·500–1 000 mnkr | |
| CW S:t Eriksplan AB556796-3789 · Stockholm | WooCommerceWordPressKlarna+6 till | 20–49 anställda·20–50 mnkr | |
| Dalarö Magasin AB559283-6562 · Dalarö | WooCommerceWordPressKlarna+6 till | 20–49 anställda·1–5 mnkr | |
| Habit Factory in Sweden AB559198-2375 · Norsborg | WooCommerceWordPressKlarna+3 till | 10–19 anställda·100–500 mnkr | |
| Redhead Sverige AB559471-1409 · Stockholm | ShopifyKlarnaMailchimp+5 till | 10–19 anställda·50–100 mnkr | |
| Italianissimo AB559237-6510 · Lomma | PrestaShopKlarnaGoogle Analytics+3 till | 10–19 anställda·20–50 mnkr | |
| Indian Food House AB559220-2799 · Göteborg | StarwebKlarnaDHL+6 till | 10–19 anställda·20–50 mnkr | |
| BaraBraMat i Göteborg AB556880-7373 · Västra Frölunda | WooCommerceWordPressKlarna+6 till | 10–19 anställda·20–50 mnkr | |
| Chocolatte Sweden Aktiebolag556646-5224 · Helsingborg | chocolatte.se | ShopifyKlarnaPostNord+7 till | 10–19 anställda·10–20 mnkr |
| Källarbacken Hällingsjö AB556923-6069 · Hällingsjö | AbicartKlarnaPostNord+5 till | 10–19 anställda·10–20 mnkr | |
| Cantina del Re AB559370-4918 · Svärdsjö | ShopifyKlarnaJudge.me+2 till | 10–19 anställda·1–5 mnkr | |
| Oriental Hötorget AB559528-2749 · Stockholm | ShopifyKlarnaBring+11 till | 10–19 anställda·1–5 mnkr | |
| P & P Management AB556796-3540 · Norsborg | AbicartKlarnaTrustpilot+4 till | 5–9 anställda·20–50 mnkr | |
| Sulit Trading AB559318-6140 · Charlottenberg | QuickbutikKlarnaPostNord+3 till | 5–9 anställda·10–20 mnkr | |
| For Real Foods Nordic AB559237-8805 · Skärhamn | WooCommerceWordPressKlarna+11 till | 5–9 anställda·1–5 mnkr | |
| Uddevalla Damputstyr AB559005-9308 · Tanumshede | WooCommerceWordPressKlarna+8 till | 1–4 anställda·10–20 mnkr | |
| Tropique AB559491-2049 · Bandhagen | ShopifyKlarnaKlaviyo+8 till | 1–4 anställda·10–20 mnkr | |
| Washologi AB556963-4917 · Stockholm | ShopifyKlarnaMailchimp+11 till | 1–4 anställda·10–20 mnkr | |
| Gröncenter Aktiebolag559053-5828 · Hässleholm | WooCommerceWordPressKlarna+4 till | 1–4 anställda·5–10 mnkr | |
| Lilac AB559050-3636 · Solna | WooCommerceWordPressKlarna+3 till | 1–4 anställda·5–10 mnkr | |
| Hållbar Mat i Stockholm AB559156-6343 · Stockholm | ShopifyKlarnaMailerLite+9 till | 1–4 anställda·1–5 mnkr | |
| Roosens Delikatesser AB559417-4889 · Rönninge | QuickbutikKlarnaDB Schenker+6 till | 1–4 anställda·1–5 mnkr | |
| Arnese Invest AB559472-0111 · Löderup | KlarnaGoogle AnalyticsGoogle Workspace | 1–4 anställda·1–5 mnkr | |
| A-U Livsmedel och Försäljning AB559091-3363 · Järfälla | ShopifyKlarnaKlaviyo+4 till | 1–4 anställda·1–5 mnkr | |
| Sjaustrukocken Gotland AB559425-2701 · Slite | ShopifyKlarnaKlaviyo+8 till | 1–4 anställda·1–5 mnkr |
Visar 25 av 50 bolag, största först.
Exportera hela listan
Alla webbutiker med Klarna inom livsmedelshandel med brett sortiment, ej varuhus eller stormarknad som fil, med org.nr, ort och webbplats.
Så räknar vi
Ett bolag räknas när dess första SNI-kod i registret börjar med 47112, när det inte är avregistrerat, i konkurs eller i likvidation, när vi med god säkerhet har kopplat webbplatsen till bolagets organisationsnummer och när Klarna fanns på webbplatsen senast vi läste den, inom de senaste 60 dagarna. Enskilda firmor räknas aldrig.











