Betallösning · SNI-kod 47.242
Butiker med Klarna inom detaljhandel med konfektyrer
22 svenska bolag inom detaljhandel med konfektyrer (SNI 47.242) har en webbutik med Klarna. Uppmätt av Insajts .
Svenska webbutiker med SNI-kod 47.242 som huvudsaklig bransch, där InsajtsBot har sett Klarna på webbplatsen de senaste 60 dagarna.
Butiker med Klarna i alla branscherDetaljhandel med konfektyrer (SNI 47.242)
Bolagen
| Bolag | |||
|---|---|---|---|
| Hemmakväll AB556344-4933 · Landskrona | WooCommerceWordPressKlarna+14 till | 200–499 anställda·100–500 mnkr | |
| Karin & Villy mat och video Aktiebolag556285-1559 · Bromölla | KlarnaDB SchenkerMeta Pixel+5 till | 10–19 anställda·20–50 mnkr | |
| Cassise AB556661-4870 · Borås | ShopifyKlarnaDHL+5 till | 10–19 anställda·10–20 mnkr | |
| Gamla Stans Polkagriskokeri AB556846-0033 · Stockholm | gamlastanspolkagriskokeri.se | ShopifyJetpackKlarna+7 till | 10–19 anställda·10–20 mnkr |
| OVRHYPD by SweetLoveSugar AB556924-5474 · Malmö | ShopifyKlarnaPostNord+7 till | 10–19 anställda·10–20 mnkr | |
| Matar Nuts Gross AB559273-2225 · Södertälje | WooCommerceWordPressKlarna+8 till | 5–9 anställda·20–50 mnkr | |
| Hållplatsens lakritshandel AB559359-3667 · Stockholm | KlarnaPostNordGoogle Analytics+2 till | 5–9 anställda·5–10 mnkr | |
| Godisbolaget Scandinavia AB556795-1685 · Uppsala | WixKlarnaDHL+3 till | 5–9 anställda·5–10 mnkr | |
| HappyCandy AB556821-7490 · Malmö | WikinggruppenKlarnaTawk.to+8 till | 5–9 anställda·5–10 mnkr | |
| Svenska Karamellkompaniet AB559144-5290 · Landskrona | ShopifyJetpackKlarna+6 till | 5–9 anställda·5–10 mnkr | |
| Skulebergets Frestelse AB559166-6705 · Docksta | ShopifyKlarnaDHL+7 till | 5–9 anställda·1–5 mnkr | |
| Hörnängsgården Singö choklad AB559283-1191 · Grisslehamn | KlarnaDB SchenkerMeta Pixel | 5–9 anställda·1–5 mnkr | |
| Snusvalet AB556960-8945 · Göteborg | ShopifyKlarnaJudge.me+3 till | 1–4 anställda·20–50 mnkr | |
| EFR Tobak AB559351-4606 · Norrköping | WooCommerceKlarnaPostNord+1 till | 1–4 anställda·10–20 mnkr | |
| Godisboxen Sverige AB556964-9865 · Ystad | UmbracoKlarnaPostNord+11 till | 1–4 anställda·5–10 mnkr | |
| Godishuset i Nyköping AB556973-9005 · Nyköping | WooCommerceWordPressKlarna+7 till | 1–4 anställda·1–5 mnkr | |
| Candy Planet Nordic Aktiebolag559513-2845 · Bromölla | WooCommerceWordPressKlarna+10 till | 1–4 anställda·Under 1 tkr | |
| Klippkungen Växjö AB556967-1893 · Växjö | KlarnaKlaviyoBring+12 till | 0 anställda·50–100 mnkr | |
| Konfektyrshopen Sverige AB559376-1371 · Malmö | ShopifyKlarnaKlaviyo+10 till | 0 anställda·1–5 mnkr | |
| 2am Group AB559538-0717 · Trollhättan | candybros.se | ShopifyKlarnaPostNord+4 till | 0 anställda·0,5–1 mnkr |
| A-P Godisonline AB559089-8184 · Kungens Kurva | WooCommerceWordPressKlarna+11 till | 0 anställda·Under 0,5 mnkr | |
| Bröllopsbubblor AB556790-9741 · Skokloster | AbicartKlarnaUniversal Analytics (nedlagd)+2 till | 0 anställda·Under 0,5 mnkr |
Exportera hela listan
Alla webbutiker med Klarna inom detaljhandel med konfektyrer som fil, med org.nr, ort och webbplats.
Så räknar vi
Ett bolag räknas när dess första SNI-kod i registret börjar med 47242, när det inte är avregistrerat, i konkurs eller i likvidation, när vi med god säkerhet har kopplat webbplatsen till bolagets organisationsnummer och när Klarna fanns på webbplatsen senast vi läste den, inom de senaste 60 dagarna. Enskilda firmor räknas aldrig.










