Betallösning · SNI-kod 47.5
Butiker med Klarna inom detaljhandel med heminredningsartiklar och husgeråd
512 svenska bolag inom detaljhandel med heminredningsartiklar och husgeråd (SNI 47.5) har en webbutik med Klarna. Uppmätt av Insajts .
Svenska webbutiker med SNI-kod 47.5 som huvudsaklig bransch, där InsajtsBot har sett Klarna på webbplatsen de senaste 60 dagarna.
Butiker med Klarna i alla branscherDetaljhandel med heminredningsartiklar och husgeråd (SNI 47.5)
Bolagen
| Bolag | |||
|---|---|---|---|
| Jysk AB556425-1246 · Arlöv | KlarnaGoogle AdsKarriärsida+10 till | 2 000–2 999 anställda·5 000–10 000 mnkr | |
| Hornbach Byggmarknad AB556613-4853 · Göteborg | KlarnaKarriärsidaGoogle Analytics+6 till | 500–999 anställda·1 000–5 000 mnkr | |
| Cervera AB556701-1209 · Stockholm | MagentoSanityKlarna+26 till | 500–999 anställda·1 000–5 000 mnkr | |
| Nordic Nest AB556628-1597 · Kalmar | ContentfulAdyenVoyado+29 till | 200–499 anställda·1 000–5 000 mnkr | |
| Fiskars Sweden (Vita) AB556286-0477 · Stockholm | ShopifyAdyenSalesforce+19 till | 100–199 anställda·500–1 000 mnkr | |
| SOVA Stockholm Retail AB559119-2629 · Johanneshov | KlarnaKlaviyoTrustpilot+16 till | 100–199 anställda·100–500 mnkr | |
| Granit Sweden AB556537-9418 · Stockholm | MagentoKlarnaCarma+15 till | 100–199 anställda·100–500 mnkr | |
| Ohlssons Tyger & Stuvar Aktiebolag556220-8180 · Umeå | KlarnaMailchimpPostNord+10 till | 100–199 anställda·100–500 mnkr | |
| Tefal - OBH Nordica Group AB556280-6124 · Sundbyberg | LitiumKlarnaBring+9 till | 50–99 anställda·500–1 000 mnkr | |
| Proffsmagasinet Svenska AB556728-3857 · Stockholm | KlarnaAPSISZendesk+18 till | 50–99 anställda·500–1 000 mnkr | |
| Ilva Swe AB556775-8312 · 8471 Sabro | ilva.se | ShopifyKlarnaKlaviyo+12 till | 50–99 anställda·100–500 mnkr |
| Kakel&Design i Sverige AB556737-7782 · Östervåla | AdyenHubSpotMailchimp+8 till | 50–99 anställda·100–500 mnkr | |
| Varbergs Trä AB556501-3546 · Varberg | BriqpayMailerLiteTawk.to+14 till | 50–99 anställda·100–500 mnkr | |
| AB Stalands Möbler556244-8356 · Kungens Kurva | WikinggruppenUmbracoKlarna+15 till | 50–99 anställda·100–500 mnkr | |
| Najell AB556819-7494 · Lund | CentraStoryblokKlarna+17 till | 50–99 anställda·100–500 mnkr | |
| Illums Sverige AB556813-5387 · Malmö | KlarnaAPSISPostNord+12 till | 50–99 anställda·100–500 mnkr | |
| 24 se Sverige AB556444-4593 · Kalmar | 24.se | Norce CommerceKlarnaKlaviyo+16 till | 50–99 anställda·100–500 mnkr |
| Selfmade Sverige AB556552-2603 · Malmö | KlarnaKlaviyoTrustpilot+17 till | 50–99 anställda·50–100 mnkr | |
| Iems AB556394-1151 · Göteborg | WooCommerceWordPressKlarna+9 till | 50–99 anställda·50–100 mnkr | |
| Tretti AB556665-7606 · Stockholm | ContentfulKlarnaHubSpot+22 till | 20–49 anställda·500–1 000 mnkr | |
| Bengtssons Cykel & Service Aktiebolag556389-6934 · Korsberga | WooCommerceWordPressKlarna+9 till | 20–49 anställda·100–500 mnkr | |
| Nordic Knots AB559084-1317 · Stockholm | CentraSanityKlarna+22 till | 20–49 anställda·100–500 mnkr | |
| Gullberg & Jansson of Sweden AB556929-9356 · Helsingborg | ShopifyKlarnaPostNord+7 till | 20–49 anställda·100–500 mnkr | |
| Datanova Sweden AB556562-7600 · Angered | ShopifyBriqpayTrustpilot+9 till | 20–49 anställda·100–500 mnkr | |
| Pool Store Sverige AB556712-1362 · Täby | WooCommerceWordPressKlarna+11 till | 20–49 anställda·100–500 mnkr |
Visar 25 av 512 bolag, största först.
Exportera hela listan
Alla webbutiker med Klarna inom detaljhandel med heminredningsartiklar och husgeråd som fil, med org.nr, ort och webbplats.
Så räknar vi
Ett bolag räknas när dess första SNI-kod i registret börjar med 475, när det inte är avregistrerat, i konkurs eller i likvidation, när vi med god säkerhet har kopplat webbplatsen till bolagets organisationsnummer och när Klarna fanns på webbplatsen senast vi läste den, inom de senaste 60 dagarna. Enskilda firmor räknas aldrig.

















