E-postmarknadsföring · SNI-kod 47.12
Bolag som använder Klaviyo inom annan detaljhandel med brett sortiment
306 svenska bolag inom annan detaljhandel med brett sortiment (SNI 47.12) använder Klaviyo. Uppmätt av Insajts .
Svenska bolag med SNI-kod 47.12 som huvudsaklig bransch, där InsajtsBot har sett Klaviyo på webbplatsen de senaste 60 dagarna.
Svenska bolag som använder Klaviyo i alla branscherAnnan detaljhandel med brett sortiment (SNI 47.12)
Bolagen
| Bolag | |||
|---|---|---|---|
| thansen AB559363-2119 · Malmö | thansen.se | SwishKlaviyoZendesk+12 till | 100–199 anställda·100–500 mnkr |
| BGA Group AB556790-9204 · Gävle | KlarnaKlaviyoTrustpilot+18 till | 100–199 anställda·50–100 mnkr | |
| Sekelskifte 1900 AB556821-7128 · Hägersten | ShopifyAdyenKlaviyo+17 till | 50–99 anställda·100–500 mnkr | |
| Nordic e trade AB556761-9779 · Skarpnäck | KlaviyoZendeskTrustpilot+18 till | 50–99 anställda·100–500 mnkr | |
| Arc E-commerce AB556945-4274 · Stockholm | KlarnaKlaviyoZendesk+11 till | 50–99 anställda·100–500 mnkr | |
| Rawfoodshop Scandinavia AB556857-3165 · Svängsta | AskåsSwishKlaviyo+15 till | 50–99 anställda·100–500 mnkr | |
| Hylte Jakt & Lantman AB556954-8950 · Hyltebruk | WalleyKlaviyoZendesk+6 till | 50–99 anställda·100–500 mnkr | |
| ROFA Design AB556573-1675 · Sorunda | WikinggruppenKlarnaKlaviyo+16 till | 50–99 anställda·50–100 mnkr | |
| Jordklok Aktiebolag556826-2819 · Österhaninge | E37KlarnaKlaviyo+22 till | 20–49 anställda·50–100 mnkr | |
| TBS Sweden AB559495-9503 · Visby | ShopifyShopify PaymentsKlaviyo+10 till | 20–49 anställda·50–100 mnkr | |
| A Retro Tale AB559038-7444 · Solna | CentraAdyenKlaviyo+20 till | 20–49 anställda·50–100 mnkr | |
| Layered AB556618-2944 · Stockholm | ShopifyKlarnaKlaviyo+15 till | 20–49 anställda·50–100 mnkr | |
| ODLANU i Sverige AB556725-9493 · Kristianstad | MagentoKlarnaCarma+14 till | 20–49 anställda·20–50 mnkr | |
| Nordbutiker AB556908-9385 · Rimbo | KlarnaKlaviyoZendesk+13 till | 10–19 anställda·100–500 mnkr | |
| Maskinklippet AB556554-9937 · Mörrum | WalleyKlaviyoZendesk+7 till | 10–19 anställda·100–500 mnkr | |
| Ninepine AB559195-7385 · Stockholm | ShopifyKlarnaKlaviyo+19 till | 10–19 anställda·100–500 mnkr | |
| Flowlife AB556962-1260 · Stockholm | CentraStoryblokKlarna+17 till | 10–19 anställda·50–100 mnkr | |
| Holli Group AB559029-7973 · Rimbo | WordPressKlaviyoReco+5 till | 10–19 anställda·50–100 mnkr | |
| The Active Brands Group Scandinavia AB559008-0171 · Stockholm | KlaviyoGorgiasKarriärsida+4 till | 10–19 anställda·50–100 mnkr | |
| Mylla Matmarknad AB559151-0598 · Malmö | ShopifyKlarnaKlaviyo+14 till | 10–19 anställda·20–50 mnkr | |
| JTI Ventures AB559041-2358 · Helsingborg | PrestaShopKlarnaBrevo+18 till | 10–19 anställda·20–50 mnkr | |
| Horseonline AB559123-9925 · Kalmar | AskåsKlarnaKlaviyo+14 till | 10–19 anställda·20–50 mnkr | |
| MJS Internethandel AB559419-4457 · Stockholm | ShopifyKlarnaKlaviyo+11 till | 10–19 anställda·20–50 mnkr | |
| Wernamo Design AB556785-3311 · Värnamo | WooCommerceWordPressKlarna+13 till | 10–19 anställda·20–50 mnkr | |
| Monthly Of Sweden AB556978-1759 · Halmstad | BriqpayKlaviyoZendesk+16 till | 10–19 anställda·20–50 mnkr |
Visar 25 av 306 bolag, största först.
Exportera hela listan
Alla bolag med Klaviyo inom annan detaljhandel med brett sortiment som fil, med org.nr, ort och webbplats.
Så räknar vi
Ett bolag räknas när dess första SNI-kod i registret börjar med 4712, när det inte är avregistrerat, i konkurs eller i likvidation, när vi med god säkerhet har kopplat webbplatsen till bolagets organisationsnummer och när Klaviyo fanns på webbplatsen senast vi läste den, inom de senaste 60 dagarna. Enskilda firmor räknas aldrig.












