Betallösning · SNI-kod 47
Butiker med Kustom inom detaljhandel
317 svenska bolag inom detaljhandel (SNI 47) har en webbutik med Kustom. Uppmätt av Insajts .
Svenska webbutiker med SNI-kod 47 som huvudsaklig bransch, där InsajtsBot har sett Kustom på webbplatsen de senaste 60 dagarna.
317
bolag
Bolagen
| Bolag | |||
|---|---|---|---|
| Admenta Sweden AB556785-4913 · Stockholm | KlarnaLipscoreAdtraction+12 till | 500–999 anställda·1 000–5 000 mnkr | |
| Granngården AB556547-6172 · Malmö | Optimizely (Episerver)KlarnaDHL+7 till | 500–999 anställda·1 000–5 000 mnkr | |
| Arken Zoo AB556926-3535 · Solna | KlarnaAPSISAirmee+17 till | 500–999 anställda·1 000–5 000 mnkr | |
| Nordic Nest AB556628-1597 · Kalmar | ContentfulKlarnaVoyado+26 till | 200–499 anställda·1 000–5 000 mnkr | |
| Dormy Golf & Fashion Aktiebolag556486-7637 · Örebro | KlarnaBudbeeGoogle Ads+16 till | 200–499 anställda·1 000–5 000 mnkr | |
| Panduro Hobby Aktiebolag556073-6356 · Malmö | KlarnaVoyadoHumany+16 till | 200–499 anställda·500–1 000 mnkr | |
| Indiska 1901 AB559395-2673 · Stockholm | StoryblokKlarnaVoyado+21 till | 200–499 anställda·100–500 mnkr | |
| Apohem AB559094-8401 · Stockholm | Optimizely (Episerver)KlarnaRule+14 till | 100–199 anställda·1 000–5 000 mnkr | |
| Matsmart in Scandinavia AB556901-6354 · Stockholm | ContentfulKlarnaBring+9 till | 100–199 anställda·500–1 000 mnkr | |
| Partyking AB556717-6630 · Gävle | KlarnaMailchimpBudbee+17 till | 100–199 anställda·100–500 mnkr | |
| Campusbokhandeln i Sverige AB556797-4034 · Stockholm | KlarnaMailchimpTrustpilot+16 till | 100–199 anställda·50–100 mnkr | |
| Söder Sportfiske AB556656-9447 · Järfälla | AskåsKlarnaVoyado+14 till | 50–99 anställda·100–500 mnkr | |
| AB Stalands Möbler556244-8356 · Kungens Kurva | UmbracoKlarnaDHL+13 till | 50–99 anställda·100–500 mnkr | |
| Michael Sandström Aktiebolag556401-8777 · Vimmerby | KlarnaRulePostNord+8 till | 50–99 anställda·50–100 mnkr | |
| Snusbolaget Europa AB559466-7122 · Österhaninge | KlarnaSalesforceBrevo+18 till | 20–49 anställda·1 000–5 000 mnkr | |
| Yoik AB559177-9243 · Gemla | WooCommerceWordPressKlarna+11 till | 20–49 anställda·100–500 mnkr | |
| Spelbutiken Sweden AB556611-3212 · Varberg | KlarnaKlaviyoTrustpilot+13 till | 20–49 anställda·100–500 mnkr | |
| Kila Möbler AB556165-5324 · Ålberga | WooCommerceWordPressKlarna+12 till | 20–49 anställda·50–100 mnkr | |
| Jordklok Aktiebolag556826-2819 · Österhaninge | E37KlarnaKlaviyo+22 till | 20–49 anställda·50–100 mnkr | |
| Allert Järn & Bygg Aktiebolag556150-6477 · Kisa | WooCommerceJetpackKlarna+13 till | 20–49 anställda·50–100 mnkr | |
| Tehuset Java Aktiebolag556311-4957 · Lund | StarwebKlarnaDHL+13 till | 20–49 anställda·50–100 mnkr | |
| Kitchenlab AB556785-6199 · Stockholm | AskåsKlarnaRule+13 till | 20–49 anställda·50–100 mnkr | |
| Byggfabriken Sverige AB556595-1059 · Malmö | MagentoKlarnaKundo+11 till | 20–49 anställda·50–100 mnkr | |
| Stjärnurmakarna Aktiebolag556199-2578 · Enköping | KlarnaMailchimpLipscore+17 till | 20–49 anställda·50–100 mnkr | |
| Eliasson & Lundgren Aktiebolag556503-4906 · Göteborg | KlarnaMailchimpBring+11 till | 20–49 anställda·50–100 mnkr |
Visar 25 av 317 bolag, största först.
Exportera hela listan
Alla webbutiker med Kustom inom detaljhandel som fil, med org.nr, ort och webbplats.
Så räknar vi
Ett bolag räknas när dess första SNI-kod i registret börjar med 47, när det inte är avregistrerat, i konkurs eller i likvidation, när vi med god säkerhet har kopplat webbplatsen till bolagets organisationsnummer och när Kustom fanns på webbplatsen senast vi läste den, inom de senaste 60 dagarna. Enskilda firmor räknas aldrig.




















