E-postleverantör · SNI-kod 43.310
Bolag som använder Microsoft 365 inom puts-, fasad- och stuckatörsarbeten
44 svenska bolag inom puts-, fasad- och stuckatörsarbeten (SNI 43.310) använder Microsoft 365. Uppmätt av Insajts .
Svenska bolag med SNI-kod 43.310 som huvudsaklig bransch, där InsajtsBot har sett Microsoft 365 i domänens DNS de senaste 60 dagarna.
Svenska bolag som använder Microsoft 365 i alla branscherPuts-, fasad- och stuckatörsarbeten (SNI 43.310)
Bolagen
| Bolag | |||
|---|---|---|---|
| SEHED Tresson AB556488-0630 · Johanneshov | WordPressMailchimpCookieYes+2 till | 100–199 anställda·500–1 000 mnkr | |
| Puts & Tegel i Örebro AB556554-6156 · Örebro | WordPressMicrosoft 365 | 100–199 anställda·100–500 mnkr | |
| AB Karlssons Fasadrenovering556656-9603 · Holsbybrunn | UmbracoKarriärsidaGoogle Analytics+3 till | 50–99 anställda·100–500 mnkr | |
| Front RK AB556518-7506 · Eskilstuna | UmbracoKarriärsidareCAPTCHA+2 till | 50–99 anställda·100–500 mnkr | |
| Stucco Maestro Sweden AB559046-2080 · Oxie | WordPressKarriärsidaGoogle Analytics+1 till | 50–99 anställda·50–100 mnkr | |
| Murpoolen i Skåne AB556666-0212 · Malmö | UmbracoKarriärsidareCAPTCHA+2 till | 50–99 anställda·50–100 mnkr | |
| CASAB Fasad & Bygg AB556545-2587 · Nyköping | JetpackGoogle AdsKarriärsida+4 till | 50–99 anställda·50–100 mnkr | |
| Johns Bygg & Fasad AB556947-4108 · Göteborg | UmbracoKarriärsidareCAPTCHA+2 till | 20–49 anställda·100–500 mnkr | |
| Gunnar Blomgren Aktiebolag556449-4374 · Saltsjö-Boo | WordPressGoogle AnalyticsGoogle Tag Manager+2 till | 20–49 anställda·100–500 mnkr | |
| STARK Fasadrenovering i Sverige AB556691-3033 · Kungens Kurva | UmbracoKarriärsidaUniversal Analytics (nedlagd)+3 till | 20–49 anställda·100–500 mnkr | |
| Morneon Fasad Aktiebolag556177-4166 · Arlöv | WordPressKarriärsidaGoogle Analytics+3 till | 20–49 anställda·50–100 mnkr | |
| Tegelfogen Fasadrenovering AB556841-5524 · Göteborg | WordPressGoogle AdsKarriärsida+3 till | 20–49 anställda·50–100 mnkr | |
| AB Kovenda556891-5598 · Kista | Microsoft 365 | 20–49 anställda·50–100 mnkr | |
| Puts- och Plattsättningsaktiebolaget556181-4848 · Stockholm | Google AnalyticsMicrosoft 365 | 20–49 anställda·50–100 mnkr | |
| Åby Fasad Aktiebolag556437-8163 · Norrköping | UmbracoKarriärsidaUC Sigill+3 till | 20–49 anställda·50–100 mnkr | |
| Helsingborgs Fasad & Kakel AB556781-4248 · Helsingborg | UmbracoMailchimpGoogle Ads+7 till | 20–49 anställda·50–100 mnkr | |
| Stuckbema AB559033-7084 · Rosersberg | WooCommerceWordPressGoogle Ads+7 till | 20–49 anställda·20–50 mnkr | |
| Mellansvenska Fasad i Örebro AB556551-4881 · Örebro | UmbracoKarriärsidareCAPTCHA+2 till | 20–49 anställda·20–50 mnkr | |
| Sterner Stenhus Fasad AB556736-8740 · Kungens Kurva | UmbracoKarriärsidaGoogle Analytics+2 till | 10–19 anställda·50–100 mnkr | |
| Solid Fasad Stockholm AB556969-5629 · Gävle | UmbracoKarriärsidareCAPTCHA+2 till | 10–19 anställda·20–50 mnkr | |
| Puts- och Fasadteknik i Linköping AB556753-8714 · Linköping | WordPressKarriärsidaGoogle Analytics+2 till | 10–19 anställda·20–50 mnkr | |
| Simtuna Bygg och Betong Teknik Aktiebolag556332-5975 · Bro | UmbracoKarriärsidareCAPTCHA+2 till | 10–19 anställda·20–50 mnkr | |
| PMJ Glas & Metall AB556456-5835 · Markaryd | WordPressUniversal Analytics (nedlagd)reCAPTCHA+2 till | 10–19 anställda·20–50 mnkr | |
| Kumla Fasadteam Aktiebolag556331-2338 · Kumla | WordPressGoogle AnalyticsSoliditet Merit+2 till | 10–19 anställda·20–50 mnkr | |
| J Myntti Fasad Service Aktiebolag556229-8736 · Jönköping | WordPressUniversal Analytics (nedlagd)UC Sigill+2 till | 10–19 anställda·10–20 mnkr |
Visar 25 av 44 bolag, största först.
Exportera hela listan
Alla bolag med Microsoft 365 inom puts-, fasad- och stuckatörsarbeten som fil, med org.nr, ort och webbplats.
Så räknar vi
Ett bolag räknas när dess första SNI-kod i registret börjar med 43310, när det inte är avregistrerat, i konkurs eller i likvidation, när vi med god säkerhet har kopplat webbplatsen till bolagets organisationsnummer och när Microsoft 365 fanns i domänens DNS senast vi läste den, inom de senaste 60 dagarna. Enskilda firmor räknas aldrig.








