Fraktlösning · SNI-kod 46.471
Butiker med PostNord inom partihandel med möbler, mattor och belysningsartiklar
23 svenska bolag inom partihandel med möbler, mattor och belysningsartiklar (SNI 46.471) har en webbutik med PostNord. Uppmätt av Insajts .
Svenska webbutiker med SNI-kod 46.471 som huvudsaklig bransch, där InsajtsBot har sett PostNord på webbplatsen de senaste 60 dagarna.
Butiker med PostNord i alla branscherPartihandel med möbler, mattor och belysningsartiklar (SNI 46.471)
Bolagen
| Bolag | |||
|---|---|---|---|
| Handshake Sweden AB556974-8238 · Farsta | SwishPostNordMeta Pixel+6 till | 20–49 anställda·100–500 mnkr | |
| Soffadirekt Scandinavia AB556827-4897 · Norrköping | AskåsQliroKlaviyo+16 till | 20–49 anställda·100–500 mnkr | |
| Venture Design AB556787-4424 · Växjö | ShopifyKlarnaKlaviyo+12 till | 20–49 anställda·100–500 mnkr | |
| Aktiebolaget Rydéns i Gnosjö556090-6298 · Gnosjö | LitiumKlarnaKlaviyo+11 till | 10–19 anställda·50–100 mnkr | |
| Classic Collection Stockholm AB556960-5099 · Österhaninge | ShopifyKlarnaDHL+10 till | 5–9 anställda·20–50 mnkr | |
| Ljusexperten Sweden AB556758-6507 · Borås | WooCommerceWordPressKlarna+12 till | 5–9 anställda·20–50 mnkr | |
| Oscar & Clothilde AB556686-8534 · Stockholm | KlarnaMailchimpBudbee+15 till | 5–9 anställda·10–20 mnkr | |
| DuoLight AB556665-5816 · Vellinge | QliroDB SchenkerMeta Pixel+8 till | 1–4 anställda·20–50 mnkr | |
| Klong Intermestic AB556554-2759 · Lidingö | ShopifyKlarnaKlaviyo+10 till | 1–4 anställda·10–20 mnkr | |
| Fiber, Stockholm Aktiebolag556637-4814 · Täby | WikinggruppenKlarnaDB Schenker+9 till | 1–4 anställda·10–20 mnkr | |
| Hus86 AB556741-9162 · Halmstad | ShopifyKlarnaJudge.me+9 till | 1–4 anställda·5–10 mnkr | |
| Cabinex Scandinavia AB556916-4287 · Bankeryd | KlarnaBrevoDB Schenker+3 till | 1–4 anställda·5–10 mnkr | |
| Window Design Eva Ursing AB556499-5669 · Stockholm | windowdesign.se | WooCommerceWordPressKlarna+3 till | 1–4 anställda·1–5 mnkr |
| Ceannis Living Accessories AB556675-1177 · Stockholm | ShopifyKlarnaMailchimp+9 till | 1–4 anställda·1–5 mnkr | |
| JespAir AB556877-2213 · Sollentuna | ShopifyKlarnaTrustpilot+11 till | 0 anställda·10–20 mnkr | |
| Enwex AB559201-4376 · Sollebrunn | WooCommerceWordPressQliro+12 till | 0 anställda·1–5 mnkr | |
| Konstlagret Sverige AB556889-0429 · Varberg | WooCommerceWordPressKlarna+17 till | 0 anställda·1–5 mnkr | |
| Scandinavian Wood and Oil AB559218-0292 · Arvika | WikinggruppenKlarnaDHL+3 till | 0 anställda·0,5–1 mnkr | |
| Lomt AB556944-1636 · Danderyd | WooCommerceWordPressKlarna+6 till | 0 anställda·0,5–1 mnkr | |
| Kallholmen Aktiebolag556367-8878 · Skellefteå | kallholmen.se | ShopifyKlarnaDHL+3 till | 0 anställda·Under 0,5 mnkr |
| BizTeam24 AB559085-3023 · Växjö | KlarnaDB SchenkerMeta Pixel+4 till | 0 anställda·Under 0,5 mnkr | |
| Ledplace Sweden AB559040-8109 · Trollhättan | PrestaShopKlarnaDHL+3 till | 0 anställda·Under 0,5 mnkr | |
| Any Lamp BV502075-4478 · Utlandet | MagentoKlarnaDB Schenker+16 till | 0 anställda·Under 1 tkr |
Exportera hela listan
Alla webbutiker med PostNord inom partihandel med möbler, mattor och belysningsartiklar som fil, med org.nr, ort och webbplats.
Så räknar vi
Ett bolag räknas när dess första SNI-kod i registret börjar med 46471, när det inte är avregistrerat, i konkurs eller i likvidation, när vi med god säkerhet har kopplat webbplatsen till bolagets organisationsnummer och när PostNord fanns på webbplatsen senast vi läste den, inom de senaste 60 dagarna. Enskilda firmor räknas aldrig.











