Fraktlösning · SNI-kod 47.711
Butiker med PostNord inom detaljhandel med kläder, utom via internet eller postorder
129 svenska bolag inom detaljhandel med kläder, utom via internet eller postorder (SNI 47.711) har en webbutik med PostNord. Uppmätt av Insajts .
Svenska webbutiker med SNI-kod 47.711 som huvudsaklig bransch, där InsajtsBot har sett PostNord på webbplatsen de senaste 60 dagarna.
Butiker med PostNord i alla branscherDetaljhandel med kläder, utom via internet eller postorder (SNI 47.711)
Bolagen
| Bolag | |||
|---|---|---|---|
| Lager 157 AB556549-2690 · Gällstad | ViskanSwishVoyado+13 till | 500–999 anställda·1 000–5 000 mnkr | |
| Indiska 1901 AB559395-2673 · Stockholm | StoryblokKlarnaVoyado+21 till | 200–499 anställda·100–500 mnkr | |
| Gant Sweden Aktiebolag556297-7735 · Stockholm | ContentfulAdyenAirmee+16 till | 100–199 anställda·500–1 000 mnkr | |
| Calzedonia Sverige AB556936-8995 · Stockholm | KlarnaSalesforcePostNord+17 till | 100–199 anställda·100–500 mnkr | |
| PPY Production AB556689-6857 · Billdal | ViskanVoyadoLipscore+11 till | 100–199 anställda·100–500 mnkr | |
| Hunkemöller Sweden AB556898-6433 · Malmö | KlarnanShiftAwin+13 till | 100–199 anställda·100–500 mnkr | |
| Anders Johnell Aktiebolag556029-7813 · Nacka | KlarnaBringKarriärsida+5 till | 50–99 anställda·100–500 mnkr | |
| Vingåkers Factory Outlet AB556464-8870 · Vingåker | AskåsAvardaRule+11 till | 50–99 anställda·100–500 mnkr | |
| Gudrun Sjödén Sverige AB556193-8233 · Stockholm | LitiumAdyenVoyado+16 till | 50–99 anställda·100–500 mnkr | |
| Stockholm fashion agency AB559250-0820 · Kungens Kurva | ShopifyKlarnaKlaviyo+10 till | 50–99 anställda·50–100 mnkr | |
| Michael Sandström Aktiebolag556401-8777 · Vimmerby | KlarnaRulePostNord+8 till | 50–99 anställda·50–100 mnkr | |
| D&O Retail AB556624-2847 · Göteborg | ShopifyKlarnaTrustpilot+8 till | 20–49 anställda·100–500 mnkr | |
| Men's Fashion i Luleå Aktiebolag556276-4927 · Luleå | E37KlarnaMailchimp+11 till | 20–49 anställda·100–500 mnkr | |
| Eliasson & Lundgren Aktiebolag556503-4906 · Göteborg | KlarnaMailchimpBring+11 till | 20–49 anställda·50–100 mnkr | |
| Sharpman Sport Aktiebolag556289-9046 · Mjölby | E37SveaMailchimp+11 till | 20–49 anställda·20–50 mnkr | |
| IWA Garments AB559326-5357 · Stockholm | ShopifyKlarnaKlaviyo+12 till | 20–49 anställda·20–50 mnkr | |
| Annabiz Lidingö AB556698-6278 · Stockholm | ContentfulKlarnaMailchimp+10 till | 20–49 anställda·20–50 mnkr | |
| The Shirt Factory International AB556985-9886 · Uppsala | MagentoQliroKlaviyo+16 till | 20–49 anställda·20–50 mnkr | |
| Häggströms Modehus Aktiebolag556278-3554 · Lögdeå | PrestaShopEcsterPostNord+4 till | 20–49 anställda·10–20 mnkr | |
| Aplace Two AB556814-6913 · Stockholm | CentraKlarnaRule+14 till | 20–49 anställda·10–20 mnkr | |
| Baby V AB556970-5154 · Ängelholm | E37KlarnaMailchimp+14 till | 10–19 anställda·50–100 mnkr | |
| MERi Textil & Reklam Östersund AB556291-2278 · Östersund | PostNordKarriärsidaGoogle Analytics+4 till | 10–19 anställda·50–100 mnkr | |
| Kirribilli Best of Basic AB556675-5590 · Mölndal | WooCommerceWordPressSvea+13 till | 10–19 anställda·20–50 mnkr | |
| Falu Byxshop Aktiebolag556154-9766 · Falun | E37KlarnaDHL+7 till | 10–19 anställda·20–50 mnkr | |
| Livly AB556826-1480 · Västra Frölunda | ShopifyKlarnaKlaviyo+13 till | 10–19 anställda·20–50 mnkr |
Visar 25 av 129 bolag, största först.
Exportera hela listan
Alla webbutiker med PostNord inom detaljhandel med kläder, utom via internet eller postorder som fil, med org.nr, ort och webbplats.
Så räknar vi
Ett bolag räknas när dess första SNI-kod i registret börjar med 47711, när det inte är avregistrerat, i konkurs eller i likvidation, när vi med god säkerhet har kopplat webbplatsen till bolagets organisationsnummer och när PostNord fanns på webbplatsen senast vi läste den, inom de senaste 60 dagarna. Enskilda firmor räknas aldrig.























