CMS · SNI-kod 68.201
Bolag som använder Wix inom uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder
50 svenska bolag inom uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder (SNI 68.201) använder Wix. Uppmätt av Insajts .
Svenska bolag med SNI-kod 68.201 som huvudsaklig bransch, där InsajtsBot har sett Wix på webbplatsen de senaste 60 dagarna.
Svenska bolag som använder Wix i alla branscherUthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder (SNI 68.201)
Bolagen
| Bolag | |||
|---|---|---|---|
| Mitthem Aktiebolag556067-6982 · Sundsvall | WixOne.com | 50–99 anställda·500–1 000 mnkr | |
| Hanssons Fastigheter Limhamn AB556818-7271 · Limhamn | WixMicrosoft 365 | 10–19 anställda·20–50 mnkr | |
| Stiftelsen Österbybruks Herrgård817300-4915 · Österbybruk | WixBokadirekt | 5–9 anställda·1–5 mnkr | |
| Pejoni AB556716-2705 · Djursholm | WixMicrosoft 365DMARC reject | 5–9 anställda·Under 0,5 mnkr | |
| Berthåga Vård AB559298-2861 · Uppsala | WixKarriärsidaMicrosoft 365 | 5–9 anställda·Under 1 tkr | |
| Två Stenar Fastigheter AB556801-9276 · Åmål | Wix | 1–4 anställda·10–20 mnkr | |
| Jupiter & Gran AB556865-8230 · Matfors | WixGoogle Workspace | 1–4 anställda·10–20 mnkr | |
| Hjelmsjöhof Fastigheter AB559397-8470 · Örkelljunga | WixMicrosoft 365 | 1–4 anställda·5–10 mnkr | |
| Krafthagen AB556160-3829 · Mariestad | WixMicrosoft 365 | 1–4 anställda·5–10 mnkr | |
| Kjell Jonsson i Östersund Aktiebolag556351-0949 · Östersund | WixMicrosoft 365 | 1–4 anställda·1–5 mnkr | |
| Blixberga Mark & Fastighet AB556834-1258 · Hjo | Wix | 1–4 anställda·1–5 mnkr | |
| Bruzahem AB556568-3918 · Mariannelund | Wix | 1–4 anställda·1–5 mnkr | |
| Kleffan AB556861-2948 · Skillingaryd | WixMicrosoft 365 | 1–4 anställda·1–5 mnkr | |
| Bafutec Bostäder AB556525-8109 · Bastuträsk | WixGoogle Workspace | 1–4 anställda·1–5 mnkr | |
| PHL Fastigheter AB556749-6699 · Vaggeryd | WixMicrosoft 365 | 1–4 anställda·1–5 mnkr | |
| Kingswall AB556788-1379 · Tranås | WixSimply.comDMARC reject | 1–4 anställda·Under 0,5 mnkr | |
| Leif Eriksson Fastigheter AB556949-4999 · Karlstad | WixOne.com | 1–4 anställda·Under 0,5 mnkr | |
| Lusciniola AB556880-2770 · Helsingborg | WixGoogle Workspace | 1–4 anställda·Under 0,5 mnkr | |
| Rondellhuset AB556861-1866 · Klintehamn | WixOne.com | 1–4 anställda·Under 1 tkr | |
| WenzelFast 1 AB559252-1958 · Tollered | WixGoogle Workspace | 1–4 anställda·Under 1 tkr | |
| Fastighetsbolaget Frontespisen AB556892-3717 · Norrköping | WixMicrosoft 365 | 1–4 anställda·Under 1 tkr | |
| Steimerts Fastigheter AB556951-4317 · Umeå | Wix | 1–4 anställda·Under 1 tkr | |
| Herbhus Aktiebolag556601-1960 · Johanneshov | WixWebsupport | 1–4 anställda·Under 1 tkr | |
| Lille Krone AB559284-4772 · Malmö | WixMicrosoft 365DMARC reject | 0 anställda·10–20 mnkr | |
| Rental Express Sweden AB559294-7609 · Västra Frölunda | WixLoopia | 0 anställda·10–20 mnkr |
Visar 25 av 50 bolag, största först.
Exportera hela listan
Alla bolag med Wix inom uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder som fil, med org.nr, ort och webbplats.
Så räknar vi
Ett bolag räknas när dess första SNI-kod i registret börjar med 68201, när det inte är avregistrerat, i konkurs eller i likvidation, när vi med god säkerhet har kopplat webbplatsen till bolagets organisationsnummer och när Wix fanns på webbplatsen senast vi läste den, inom de senaste 60 dagarna. Enskilda firmor räknas aldrig.






