CMS · SNI-kod 43.341
Bolag som använder One.com Website Builder inom måleriarbeten
84 svenska bolag inom måleriarbeten (SNI 43.341) använder One.com Website Builder. Uppmätt av Insajts .
Svenska bolag med SNI-kod 43.341 som huvudsaklig bransch, där InsajtsBot har sett One.com Website Builder på webbplatsen de senaste 60 dagarna.
Svenska bolag som använder One.com Website Builder i alla branscherMåleriarbeten (SNI 43.341)
Bolagen
| Bolag | |||
|---|---|---|---|
| Huddinge Måleriservice AB556847-6229 · Huddinge | One.com Website BuilderMicrosoft 365 | 20–49 anställda·20–50 mnkr | |
| ERA Måleri AB559195-1420 · Arlöv | eramaleri.se | One.com Website BuilderOne.com | 10–19 anställda·20–50 mnkr |
| Nyköpings Måleri AB556966-4062 · Nyköping | nykopingsmaleri.se | One.com Website BuilderMicrosoft 365 | 10–19 anställda·10–20 mnkr |
| S Metod AB559210-1454 · Malmö | målaköksluckor.nu | One.com Website BuilderOne.com | 10–19 anställda·10–20 mnkr |
| Granlunds Måleri AB559176-9038 · Sundsvall | granlundsmaleri.se | One.com Website BuilderMicrosoft 365DMARC quarantine | 10–19 anställda·10–20 mnkr |
| Tuve Måleri Aktiebolag556389-0168 · Göteborg | tuvemaleri.nu | One.com Website Builder | 10–19 anställda·10–20 mnkr |
| T.WESSELHOFF Måleri AB559437-6005 · Uddevalla | One.com Website BuilderMicrosoft 365 | 10–19 anställda·5–10 mnkr | |
| Stig & Company AB559167-5615 · Helsingborg | One.com Website BuilderOne.com | 5–9 anställda·10–20 mnkr | |
| Hunnebo Måleri AB556756-1476 · Hunnebostrand | hunnebomaleri.se | One.com Website BuilderOne.com | 5–9 anställda·5–10 mnkr |
| DC Måleri AB559296-8456 · Filipstad | dcmaleriab.nu | One.com Website BuilderGoogle AnalyticsTermly+1 till | 5–9 anställda·5–10 mnkr |
| Allstrins Måleri & Design i Vallentuna AB559238-7202 · Täby | allstrinsmaleri.se | One.com Website BuilderKarriärsidaMicrosoft 365 | 5–9 anställda·5–10 mnkr |
| City Måleri i Västerås AB556925-7453 · Västerås | One.com Website BuilderOne.com | 5–9 anställda·5–10 mnkr | |
| Helsing Måleri AB559198-2581 · Helsingborg | helsingmaleri.se | One.com Website BuilderOne.com | 5–9 anställda·5–10 mnkr |
| Andersson Måleri i Torsås AB556700-5821 · Torsås | anderssonmaleri.se | One.com Website BuilderOne.com | 5–9 anställda·5–10 mnkr |
| Optimålare AB559508-9342 · Hudiksvall | One.com Website BuilderGoogle AnalyticsTermly+1 till | 5–9 anställda·1–5 mnkr | |
| Huskvarna Takvård AB559323-7273 · Huskvarna | One.com Website BuilderMeta PixelGoogle Analytics+2 till | 5–9 anställda·1–5 mnkr | |
| Framtidsmåleriet sjuhärad AB556964-6184 · Borås | framtidsmalerietsjuharad.se | One.com Website BuilderOne.com | 5–9 anställda·1–5 mnkr |
| Fröier Måleri AB559341-7305 · Bonässund | froier.se | One.com Website BuilderOne.com | 5–9 anställda·1–5 mnkr |
| I Colori AB559497-0237 · Bandhagen | icolori.se | One.com Website BuilderTermlyGoogle Workspace | 5–9 anställda·1–5 mnkr |
| Norrortsmålarna AB556872-9270 · Bergshamra | norrortsmaalarna-ab.se | One.com Website BuilderOne.com | 5–9 anställda·1–5 mnkr |
| GC Måleri & Bygg AB556951-2642 · Orrefors | gcmaleri.se | One.com Website BuilderOne.com | 5–9 anställda·0,5–1 mnkr |
| Danielssons Måleri AB559138-2766 · Storå | danielssonsmaleri.se | One.com Website BuilderOne.com | 1–4 anställda·5–10 mnkr |
| Garant måleri AB559148-1709 · Järfälla | garantmaleri.se | One.com Website BuilderOne.com | 1–4 anställda·5–10 mnkr |
| Måleriverket i Huddinge AB556932-8494 · Huddinge | One.com Website BuilderOne.com | 1–4 anställda·5–10 mnkr | |
| Markus Måleri i Alingsås AB559062-7757 · Alingsås | markusmaleri.se | One.com Website BuilderUniversal Analytics (nedlagd)Microsoft 365 | 1–4 anställda·1–5 mnkr |
Visar 25 av 84 bolag, största först.
Exportera hela listan
Alla bolag med One.com Website Builder inom måleriarbeten som fil, med org.nr, ort och webbplats.
Så räknar vi
Ett bolag räknas när dess första SNI-kod i registret börjar med 43341, när det inte är avregistrerat, i konkurs eller i likvidation, när vi med god säkerhet har kopplat webbplatsen till bolagets organisationsnummer och när One.com Website Builder fanns på webbplatsen senast vi läste den, inom de senaste 60 dagarna. Enskilda firmor räknas aldrig.




